Kreisverband Neumünster 2024/25
1. Kreisklasse Herren
SG Padenstedt 2. Herren
| Verein |
SG Padenstedt
|
| Tabelle |
Kreisverband Neumünster 2024/25
1. Kreisklasse Herren 10. Platz 2:34 Punkte 29:123 Spiele 1 Siege 0 Unentschieden 17 Niederlagen |
Kalender herunterladen
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Struve, Jens | 8 | 8 | 8:0 | 4:4 | 12:4 | |||
| - | Zimmermann, Marius | 5 | 5 | 2:2 | 1:3 | 1:0 | 1:0 | 5:5 | |
| 2.1 | Ryck, Reinhard | 0 | |||||||
| 2.2 | Fischer, Marc | 6 | 6 | 2:4 | 1:5 | 3:9 | |||
| 2.3 | Dalgas, Kai | 0 | |||||||
| 2.4 | Lüth, Carsten | 13 | 12 | 0:10 | 2:5 | 0:2 | 2:0 | 4:17 | |
| 2.5 | Kuhlmann, Birte | 13 | 13 | 0:5 | 0:3 | 0:7 | 3:5 | 3:20 | |
| 3.1 | Duggen, Henning | 9 | 9 | 0:2 | 1:2 | 0:6 | 1:10 | ||
| 3.3 | Monin, Uwe | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | ||||
| 3.5 | Buchin, Thomas | 4 | 4 | 0:1 | 0:2 | 0:1 | 0:4 | ||
| 3.8 | Kosch, Darius | 7 | 7 | 0:6 | 0:4 | 0:10 | |||
| 3.9 | Bührig-Reß, Thomas | 2 | 2 | 0:2 | 0:2 | ||||
| 3.10 | Rupnow, Kristina | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||
| 3.11 | Kühl, Rüdiger | 3 | 3 | 0:3 | 0:1 | 0:4 | |||
| Einzel | 28:88 | ||||||||
| Kuhlmann, Birte / Struve, Jens | 3 | 2:1 | |||||||
| Kuhlmann, Birte / Zimmermann, Marius | 3 | 2:2 | |||||||
| Fischer, Marc / Struve, Jens | 2 | 2:1 | |||||||
| Fischer, Marc / Kuhlmann, Birte | 2 | 1:1 | |||||||
| Bührig-Reß, Thomas / Duggen, Henning | 2 | 0:2 | |||||||
| Kuhlmann, Birte / Lüth, Carsten | 2 | 0:2 | |||||||
| Kosch, Darius / Lüth, Carsten | 2 | 0:2 | |||||||
| Buchin, Thomas / Kosch, Darius | 2 | 0:2 | |||||||
| Lüth, Carsten / Zimmermann, Marius | 2 | 0:2 | |||||||
| Duggen, Henning / Kosch, Darius | 2 | 0:2 | |||||||
| Fischer, Marc / Lüth, Carsten | 2 | 0:2 | |||||||
| Kosch, Darius / Struve, Jens | 1 | 1:0 | |||||||
| Duggen, Henning / Kuhlmann, Birte | 1 | 0:1 | |||||||
| Duggen, Henning / Struve, Jens | 1 | 0:1 | |||||||
| Duggen, Henning / Kühl, Rüdiger | 1 | 0:1 | |||||||
| Buchin, Thomas / Lüth, Carsten | 1 | 0:1 | |||||||
| Duggen, Henning / Lüth, Carsten | 1 | 0:1 | |||||||
| Kuhlmann, Birte / Rupnow, Kristina | 1 | 0:1 | |||||||
| Kühl, Rüdiger / Monin, Uwe | 1 | 0:1 | |||||||
| Buchin, Thomas / Duggen, Henning | 1 | 0:1 | |||||||
| Lüth, Carsten / Struve, Jens | 1 | 0:1 | |||||||
| Lüth, Carsten / Monin, Uwe | 1 | 0:1 | |||||||
| Kühl, Rüdiger / Lüth, Carsten | 1 | 0:2 | |||||||
| Doppel | 8:31 | ||||||||
| gesamt | 36:119 | ||||||||
