Kreisverband Nordfriesland 2024/25
2. Kreisklasse Herren
TSV Rot-Weiß Niebüll 2. Herren
| Verein |
TSV Rot-Weiß Niebüll
|
| Tabelle |
Kreisverband Nordfriesland 2024/25
2. Kreisklasse Herren 6. Platz 17:19 Punkte 108:97 Spiele 7 Siege 3 Unentschieden 8 Niederlagen |
Kalender herunterladen
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3 | Meinhardt, Manfred | 8 | 8 | 3:1 | 3:0 | 3:1 | 7:0 | 16:2 | |
| 1.4 | Boysen, Heiko | 5 | 5 | 4:1 | 4:1 | 0:1 | 8:3 | ||
| 2.1 | Hahn, Heiner | 10 | 10 | 6:4 | 9:1 | 4:1 | 19:6 | ||
| 2.2 | Boysen, Erk | 14 | 14 | 6:8 | 6:8 | 1:3 | 1:1 | 14:20 | |
| 2.3 | Kandt, Alexander | 6 | 5 | 1:0 | 0:3 | 4:1 | 3:2 | 8:6 | |
| 2.4 | Arnold, Stephan | 17 | 17 | 2:7 | 1:3 | 6:6 | 5:7 | 14:23 | |
| 3.3 | Jensen, Torben | 5 | 5 | 0:2 | 0:1 | 0:5 | 2:2 | 2:10 | |
| 3.4 | Bock, Antje | 2 | 2 | 0:1 | 0:2 | 1:1 | 1:4 | ||
| 3.6 | Simon, Stefan | 4 | 4 | 2:2 | 2:1 | 4:3 | |||
| 3.12 | Janke, Jonas | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | ||
| unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 0:3 | |||
| Einzel | 86:83 | ||||||||
| Arnold, Stephan / Meinhardt, Manfred | 8 | 6:2 | |||||||
| Boysen, Erk / Hahn, Heiner | 6 | 5:1 | |||||||
| Arnold, Stephan / Jensen, Torben | 4 | 2:2 | |||||||
| Boysen, Heiko / Hahn, Heiner | 2 | 2:0 | |||||||
| Boysen, Erk / Kandt, Alexander | 2 | 1:1 | |||||||
| Bock, Antje / Simon, Stefan | 2 | 1:1 | |||||||
| Boysen, Erk / Boysen, Heiko | 2 | 1:1 | |||||||
| Arnold, Stephan / Boysen, Erk | 2 | 0:2 | |||||||
| Hahn, Heiner / Simon, Stefan | 1 | 1:0 | |||||||
| Arnold, Stephan / Simon, Stefan | 1 | 1:0 | |||||||
| Hahn, Heiner / Kandt, Alexander | 1 | 1:0 | |||||||
| Jensen, Torben / Kandt, Alexander | 1 | 1:0 | |||||||
| Boysen, Heiko / Kandt, Alexander | 1 | 0:1 | |||||||
| Arnold, Stephan / Janke, Jonas | 1 | 0:1 | |||||||
| Arnold, Stephan / Kandt, Alexander | 1 | 0:1 | |||||||
| Boysen, Erk / unbekannt/wird nachgenannt | 1 | 0:1 | |||||||
| Doppel | 22:14 | ||||||||
| gesamt | 108:97 | ||||||||
