Berliner Tischtennis-Verband 2014/15
Bezirksliga Herren Staffel A
ASV Berlin 2. Herren
| Verein |
ASV Berlin
Spiellokal 1: Heinrich-von-Kleist-Schule, obere Halle Levetzowstr. 5, 10555 Berlin |
| Tabelle |
Berliner Tischtennis-Verband 2014/15
Bezirksliga Herren Staffel A 3. Platz 27:9 Punkte 139:93 Spiele 13 Siege 1 Unentschieden 4 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi. | 10.09.2014 | 19:30 | 2 | TTC Borussia Spandau IV | ASV Berlin II | 2:9 |
|
|||
| Mo. | 15.09.2014 | 19:00 | 9 | ASV Berlin II | SV Bau-Union Berlin | 9:5 |
|
|||
| Do. | 02.10.2014 | 19:30 | 14 | SV Lichtenberg 47 II | ASV Berlin II | 5:9 |
|
|||
| Mo. | 06.10.2014 | 19:00 | 18 | ASV Berlin II | SG Rotation Prenzlauer Berg | 9:6 |
|
|||
| Mo. | 13.10.2014 | 19:00 | 22 | Hertha BSC Berlin IV | ASV Berlin II | 9:4 |
|
|||
| Mo. | 03.11.2014 | 19:00 | 27 | ASV Berlin II | TTC Blau-Gold Berlin III | 9:4 |
|
|||
| Fr. | 14.11.2014 | 19:30 | 34 | VfL Tegel | ASV Berlin II | 9:0 |
|
|||
| Mo. | 17.11.2014 | 19:00 | 36 | ASV Berlin II | TTV Top Spin Bernau | 9:0 |
|
|||
| Mo. | 24.11.2014 | 19:00 | 45 | ASV Berlin II | Köpenicker SV-Ajax II | 9:5 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Nr. | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 05.01.2015 | 19:00 | 2 | ASV Berlin II | TTC Borussia Spandau IV | 9:3 |
|
|||
| Fr. | 30.01.2015 | 19:00 | 9 | SV Bau-Union Berlin | ASV Berlin II | 2:9 |
|
|||
| Mo. | 16.02.2015 | 19:00 | 14 | ASV Berlin II | SV Lichtenberg 47 II | 9:2 |
|
|||
| Mi. | 18.02.2015 | 19:30 | 18 | SG Rotation Prenzlauer Berg | ASV Berlin II | 8:8 |
|
|||
| Mo. | 23.02.2015 | 19:00 | 22 | ASV Berlin II | Hertha BSC Berlin IV | 5:9 |
|
|||
| Mo. | 09.03.2015 | 19:15 | 27 | TTC Blau-Gold Berlin III | ASV Berlin II | 9:5 |
|
|||
| Mo. | 16.03.2015 | 19:00 | 34 | ASV Berlin II | VfL Tegel | 9:4 |
|
|||
| Di. | 24.03.2015 | 19:30 | 36 | TTV Top Spin Bernau | ASV Berlin II | 4:9 |
|
|||
| Fr. | 17.04.2015 | 19:00 | 45 | Köpenicker SV-Ajax II | ASV Berlin II | 7:9 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Baeumer, Frank | 17 | 17 | 9:7 | 8:8 | 17:15 | |||||
| 2.2 | Marcus, Jan | 12 | 12 | 6:5 | 8:4 | 14:9 | |||||
| 2.3 | Hemker, Markus | 15 | 15 | 3:3 | 4:1 | 5:2 | 5:4 | 17:10 | |||
| 2.4 | Wrusch, Matthias | 17 | 17 | 0:1 | 1:0 | 11:2 | 10:4 | 22:7 | |||
| 2.5 | Brinkpeter, Hendrik | 13 | 13 | 2:2 | 0:1 | 5:1 | 4:1 | 11:5 | |||
| 2.6 | Kolb, Thomas | 14 | 14 | 2:2 | 1:3 | 4:2 | 6:1 | 13:8 | |||
| 3.4 | Herz, Christian | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
| 3.6 | Fiege, Tobias | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
| 3.7 | Haag, Christoph | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
| 4.1 | Koschemann, Marc | 2 | 2 | 0:1 | 0:1 | 1:0 | 1:2 | ||||
| 4.2 | Roth, Wolfgang | 4 | 4 | 3:0 | 2:1 | 5:1 | |||||
| 4.3 | Trebbin, Wilko | 2 | 2 | 0:2 | 2:0 | 2:2 | |||||
| 4.4 | Binz, Marius | 4 | 4 | 1:3 | 1:3 | ||||||
| 5.1 | Sokolov, Yuri | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
| 5.4 | Hackstedt, Kai | 2 | 2 | 0:2 | 0:1 | 0:3 | |||||
| 6.5 | Schünemann, Bernhard | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
| 6.6 | Lötzsch, Detlef | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | ||||||
| Einzel | 103:73 | ||||||||||
| Baeumer, Frank / Hemker, Markus | 14 | 11:4 | |||||||||
| Brinkpeter, Hendrik / Wrusch, Matthias | 13 | 9:4 | |||||||||
| Kolb, Thomas / Marcus, Jan | 9 | 6:3 | |||||||||
| Roth, Wolfgang / Wrusch, Matthias | 3 | 2:1 | |||||||||
| Binz, Marius / Kolb, Thomas | 2 | 2:0 | |||||||||
| Binz, Marius / Koschemann, Marc | 2 | 1:1 | |||||||||
| Hemker, Markus / Kolb, Thomas | 1 | 2:0 | |||||||||
| Baeumer, Frank / Sokolov, Yuri | 1 | 1:0 | |||||||||
| Kolb, Thomas / Trebbin, Wilko | 1 | 1:0 | |||||||||
| Baeumer, Frank / Marcus, Jan | 1 | 1:0 | |||||||||
| Haag, Christoph / Roth, Wolfgang | 1 | 0:1 | |||||||||
| Herz, Christian / Trebbin, Wilko | 1 | 0:1 | |||||||||
| Lötzsch, Detlef / Schünemann, Bernhard | 1 | 0:1 | |||||||||
| Baeumer, Frank / Wrusch, Matthias | 1 | 0:1 | |||||||||
| Fiege, Tobias / Marcus, Jan | 1 | 0:1 | |||||||||
| Hackstedt, Kai / Kolb, Thomas | 1 | 0:1 | |||||||||
| Hackstedt, Kai / Marcus, Jan | 1 | 0:1 | |||||||||
| Doppel | 36:20 | ||||||||||
| gesamt | 139:93 | ||||||||||
