Bezirksverband Chemnitz 2012/13
2. Bezirksliga Herren West
TV Ellefeld 1. Herren
| Verein |
TV Ellefeld
|
| Tabelle |
Bezirksverband Chemnitz 2012/13
2. Bezirksliga Herren West 4. Platz 21:15 Punkte 145:129 Spiele 10 Siege 1 Unentschieden 7 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 16.09.2012 | 10:00 | TV Ellefeld | SV Schnarrtanne 1890 | 12:3 |
|
|||
| So. | 30.09.2012 | 10:00 | TV Ellefeld | SV SR Hohenstein-E. III | 7:9 |
|
|||
| So. | 07.10.2012 | 09:00 | Post SV Plauen | TV Ellefeld | 10:5 |
|
|||
| So. | 21.10.2012 | 10:00 | TV Ellefeld | SV Muldental Wilkau-Haßlau II | 12:3 |
|
|||
| Sa. | 03.11.2012 | 15:00 | SV Cainsdorf | TV Ellefeld | 12:3 |
|
|||
| Sa. | 17.11.2012 | 15:00 | Elsterberger BC | TV Ellefeld | 11:4 |
|
|||
| So. | 25.11.2012 | 10:00 | TV Ellefeld | SG Blau-Weiß Reichenbach II | 9:7 |
|
|||
| So. | 02.12.2012 | 09:00 | VfB Lengenfeld 1908 II | TV Ellefeld | 11:4 |
|
|||
| So. | 09.12.2012 | 10:00 | TV Ellefeld | SV Rot-Weiß Treuen | 9:7 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So. | 06.01.2013 | 10:00 | TV Ellefeld | Post SV Plauen | 8:8 |
|
|||
| So. | 03.02.2013 | 09:00 | SV Schnarrtanne 1890 | TV Ellefeld | 5:10 |
|
|||
| Sa. | 16.02.2013 | 15:00 | SV SR Hohenstein-E. III | TV Ellefeld | 10:5 |
|
|||
| Sa. | 02.03.2013 | 15:00 | SV Muldental Wilkau-Haßlau II | TV Ellefeld | 5:10 |
|
|||
| So. | 10.03.2013 | 10:00 | SG Blau-Weiß Reichenbach II | TV Ellefeld | 6:9 |
|
|||
| So. | 17.03.2013 | 10:00 | TV Ellefeld | SV Cainsdorf | 9:6 |
|
|||
| So. | 07.04.2013 | 10:00 | TV Ellefeld | VfB Lengenfeld 1908 II | 9:6 |
|
|||
| Sa. | 13.04.2013 | 16:00 | SV Rot-Weiß Treuen | TV Ellefeld | 10:5 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Scheibe, Sven | 10 | 10 | 9:1 | 7:3 | 16:4 | |||||
| 1.2 | Morgner, Andreas | 16 | 16 | 8:7 | 7:8 | 0:1 | 0:1 | 15:17 | |||
| 1.3 | Böhmer, Mike | 14 | 14 | 2:1 | 2:1 | 3:4 | 4:3 | 2:2 | 4:0 | 17:11 | |
| 1.4 | Thoß, Andreas | 8 | 8 | 1:7 | 6:2 | 7:9 | |||||
| 1.5 | Dunger, Alexander | 11 | 11 | 1:5 | 1:5 | 2:2 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 8:14 | |
| 1.6 | Schmidt, Markus | 14 | 14 | 3:3 | 1:5 | 6:2 | 7:1 | 17:11 | |||
| 1.7 | Klinger, Markus | 14 | 14 | 3:5 | 3:5 | 2:4 | 4:2 | 12:16 | |||
| 2.1 | Fürtig, Enrico | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||
| 2.2 | Meinel, André | 9 | 9 | 1:8 | 4:5 | 5:13 | |||||
| 2.3 | Günther, Bernd | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
| 4.1 | Wolff, Toni | 4 | 3 | 1:2 | 2:1 | 3:3 | |||||
| 4.2 | Schneider, Frank | 1 | 1 | 0:1 | 1:0 | 1:1 | |||||
| Einzel | 102:102 | ||||||||||
| Böhmer, Mike / Scheibe, Sven | 7 | 7:1 | |||||||||
| Morgner, Andreas / Schmidt, Markus | 6 | 3:4 | |||||||||
| Dunger, Alexander / Schmidt, Markus | 5 | 4:1 | |||||||||
| Böhmer, Mike / Morgner, Andreas | 5 | 3:3 | |||||||||
| Klinger, Markus / Thoß, Andreas | 5 | 2:3 | |||||||||
| Dunger, Alexander / Meinel, André | 3 | 2:1 | |||||||||
| Klinger, Markus / Morgner, Andreas | 3 | 0:3 | |||||||||
| Dunger, Alexander / Scheibe, Sven | 2 | 2:1 | |||||||||
| Meinel, André / Thoß, Andreas | 2 | 1:1 | |||||||||
| Böhmer, Mike / Wolff, Toni | 1 | 1:0 | |||||||||
| Morgner, Andreas / Scheibe, Sven | 1 | 1:0 | |||||||||
| Klinger, Markus / Wolff, Toni | 1 | 1:0 | |||||||||
| Fürtig, Enrico / Klinger, Markus | 1 | 1:0 | |||||||||
| Schneider, Frank / Wolff, Toni | 1 | 0:1 | |||||||||
| Klinger, Markus / Meinel, André | 1 | 0:1 | |||||||||
| Günther, Bernd / Klinger, Markus | 1 | 0:1 | |||||||||
| Meinel, André / Morgner, Andreas | 1 | 0:1 | |||||||||
| Klinger, Markus / Schmidt, Markus | 1 | 0:1 | |||||||||
| Meinel, André / Wolff, Toni | 1 | 0:1 | |||||||||
| Meinel, André / Schmidt, Markus | 1 | 0:1 | |||||||||
| Böhmer, Mike / Klinger, Markus | 1 | 0:1 | |||||||||
| Dunger, Alexander / Thoß, Andreas | 1 | 0:1 | |||||||||
| Doppel | 28:27 | ||||||||||
| gesamt | 130:129 | ||||||||||
