Bezirk III 2014/15
Herren - 2. Bezirksliga Süd - Bezirk 3
TuS Esingen 2. Herren
| Verein |
TuS Esingen
Spiellokal 1: Kleine Fritz Reuter Halle Königsbergerstraße 7, 25436 Tornesch Spiellokal 2: Turnhalle der Klaus Groth Schule Klaus-Groth-Straße 11, 25436 Tornesch Spiellokal 3: Turnhalle der Johannes Schwennesen Schule Am Schützenplatz, 25436 Tornesch |
| Tabelle |
Bezirk III 2014/15
Herren - 2. Bezirksliga Süd - Bezirk 3 9. Platz 16:24 Punkte 94:119 Spiele 6 Siege 4 Unentschieden 10 Niederlagen |
Spieltermine (Vorrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 08.09.2014 | 20:15 | TuS Esingen II | TSV Sparrieshoop II | 7:3 | Z |
|
||
| Fr. | 19.09.2014 | 20:15 | TTC Seeth-Ekholt III | TuS Esingen II | 7:1 |
|
|||
| Fr. | 26.09.2014 | 20:15 | Heidgrabener SV | TuS Esingen II | 6:6 |
|
|||
| Mo. | 29.09.2014 | 20:15 | TuS Esingen II | TSV Gut-Heil Heist | 6:6 |
|
|||
| Fr. | 10.10.2014 | 20:15 | Barmstedter MTV | TuS Esingen II | 7:0 |
|
|||
| Mo. | 27.10.2014 | 20:15 | TuS Esingen II | SG Borsfleth/Glückstadt II | 7:4 |
|
|||
| Mo. | 03.11.2014 | 20:15 | TuS Esingen II | TTC Die Sterne Elmshorn II | 4:7 |
|
|||
| Mi. | 12.11.2014 | 20:15 | WSG Kellinghusen/Wrist II | TuS Esingen II | 7:3 |
|
|||
| Mo. | 24.11.2014 | 20:15 | TuS Esingen II | TuS Appen | 6:6 |
|
|||
| Fr. | 28.11.2014 | 20:15 | TSV Uetersen | TuS Esingen II | 7:4 |
|
|||
| Mo. | 01.12.2014 | 20:15 | TuS Esingen II | MTV Horst | 7:4 |
|
|||
Spieltermine (Rückrunde)
| Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 19.01.2015 | 20:15 | TuS Esingen II | TTC Seeth-Ekholt III | 3:7 |
|
|||
| Mi. | 21.01.2015 | 20:15 | TSV Sparrieshoop II | TuS Esingen II | 4:7 | Z |
|
||
| Mo. | 26.01.2015 | 20:15 | TuS Esingen II | Heidgrabener SV | 7:5 |
|
|||
| Fr. | 06.02.2015 | 20:30 | TSV Gut-Heil Heist | TuS Esingen II | 7:5 |
|
|||
| Mo. | 09.02.2015 | 20:15 | TuS Esingen II | Barmstedter MTV | 3:7 |
|
|||
| Fr. | 20.02.2015 | 20:15 | SG Borsfleth/Glückstadt II | TuS Esingen II | 3:7 |
|
|||
| Mi. | 25.02.2015 | 19:34 | TTC Die Sterne Elmshorn II | TuS Esingen II | 5:7 |
|
|||
| Mo. | 02.03.2015 | 20:15 | TuS Esingen II | WSG Kellinghusen/Wrist II | 4:7 |
|
|||
| Fr. | 13.03.2015 | 20:15 | TuS Appen | TuS Esingen II | 4:7 |
|
|||
| Mo. | 16.03.2015 | 20:15 | TuS Esingen II | TSV Uetersen | 6:6 |
|
|||
| Fr. | 27.03.2015 | 20:15 | MTV Horst | TuS Esingen II | 7:1 |
|
|||
Zu Kalender hinzufügen
Mannschaftsspielplan (pdf)
| Rang | Name, Vorname | Einsätze | Einzel/Doppel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | gesamt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Klieme, Marc | 20 | 20 | 9:11 | 12:7 | 21:18 | |||||
| 2.2 | Tinney, Christoph | 20 | 20 | 5:5 | 9:1 | 5:4 | 6:3 | 25:13 | |||
| 2.3 | Schewe, Patrick | 12 | 11 | 2:6 | 1:7 | 3:0 | 2:1 | 8:14 | |||
| 2.4 | Soltau, Christian | 15 | 15 | 1:3 | 0:4 | 4:6 | 6:5 | 11:18 | |||
| 3.2 | Jordan, Bodo | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
| 3.5 | Rundt, Jürgen | 3 | 3 | 1:1 | 1:2 | 2:3 | |||||
| 4.1 | Klieme, Matthias | 16 | 16 | 0:1 | 0:1 | 5:10 | 6:7 | 11:19 | |||
| 4.2 | Schlumpberger, Marcel | 1 | 1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | |||||
| 5.5 | Modi, Tobias | 1 | 1 | 0:1 | 0:1 | 0:2 | |||||
| Einzel | 80:89 | ||||||||||
| Klieme, Marc / Klieme, Matthias | 11 | 8:11 | |||||||||
| Soltau, Christian / Tinney, Christoph | 8 | 4:7 | |||||||||
| Schewe, Patrick / Tinney, Christoph | 8 | 3:6 | |||||||||
| Klieme, Marc / Soltau, Christian | 6 | 5:4 | |||||||||
| Klieme, Marc / Tinney, Christoph | 2 | 3:1 | |||||||||
| Klieme, Matthias / Schewe, Patrick | 2 | 0:3 | |||||||||
| Rundt, Jürgen / Schewe, Patrick | 1 | 2:0 | |||||||||
| Rundt, Jürgen / Tinney, Christoph | 1 | 2:0 | |||||||||
| Klieme, Matthias / Soltau, Christian | 1 | 1:1 | |||||||||
| Modi, Tobias / Tinney, Christoph | 1 | 0:1 | |||||||||
| Klieme, Matthias / Schlumpberger, Marcel | 1 | 0:1 | |||||||||
| Klieme, Marc / Schewe, Patrick | 1 | 0:1 | |||||||||
| Jordan, Bodo / Rundt, Jürgen | 1 | 0:1 | |||||||||
| Doppel | 28:37 | ||||||||||
| gesamt | 108:126 | ||||||||||
