Spielsaison 2025/26
TTC Westfalia Herne
Keil, Maximilian
| Saisonen |
>>
Spielsaison 2025/26
Spielsaison Pokal 2025/26 |
| Verein |
TTC Westfalia Herne
Spiellokal 1 : TH Grundschule Kunterbunt (ehemals Hans-Tilkowski-Hauptschule) Neustr. 16 (Zufahrt Von-der-Heydt-Str. => Poststr. 18 (als NAVI-Zielpunkt), unter der Hausunterführung hindurch, dann rechts), 44623 Herne Spiellokal 2 : TH Schule Jürgens Hof Jürgens Hof 61, 44628 Herne Spiellokal 3 : TH Gesamtschule Wanne Stöckstr. 41, 44649 Herne |
| Mannschaftsmeldung |
Jugend 19: VR 2.15
Jugend 15: VR 1.6 Jugend 13: VR 1.4 |
| Mannschaftseinsätze |
Jugend 13 : Bezirksoberliga 1 Jugend 13
|
| Einzelbilanzen |
Jugend 13 : VR 4:7 gesamt 4:7
|
Bezirksoberliga 1 Jugend 13 (Vorrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.09.2025 | 3-2 | Pietsch, Felix (2.4) | 0:3 | 7:11 | 6:11 | 7:11 | DJK Roland Rauxel II | 9:1 | ||
| 3-3 | Strunden, Raphael (2.5) | 3:0 | 11:6 | 11:5 | 11:4 | |||||
| 3-1 | Schütz, Maximilian (2.3) | 3:1 | 11:8 | 11:13 | 11:3 | 13:11 | ||||
| 13.09.2025 | 3-2 | Becker, Matteo Elias (1.3) | 0:3 | 8:11 | 10:12 | 8:11 | DSC Wanne-Eickel | 3:7 | ||
| 3-3 | Alkfri, Albaraa (1.4) | 1:3 | 4:11 | 5:11 | 11:9 | 7:11 | ||||
| 3-1 | Koltermann, Moritz (1.2) | 2:3 | 9:11 | 11:9 | 12:10 | 7:11 | 8:11 | |||
| 04.10.2025 | 3-2 | Köthe, Alexander (1.2) | 0:3 | 2:11 | 4:11 | 4:11 | RW Stiepel | 0:10 | ||
| 3-3 | Flöter, Lunas (1.3) | 1:3 | 6:11 | 12:10 | 6:11 | 2:11 | ||||
| 3-1 | Weik, Emil (1.1) | 0:3 | 1:11 | 1:11 | 5:11 | |||||
| 09.11.2025 | 4-4 | Salgin, Elias Gabriel (1.8) | 3:0 | 11:3 | 11:4 | 11:3 | DJK TuS Körne | 6:4 | ||
| 4-3 | Juncke, Clemens (1.6) | 3:0 | 11:5 | 11:6 | 11:3 | |||||
Doppel-Spiele
Bezirksoberliga 1 Jugend 13 (Vorrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.11.2025 | D2-D2 | Klossak, Julius Lorenz (1.1) |
Juncke, Clemens
(1.6)
Salgin, Elias Gabriel (1.8) |
3:0 | 11:7 | 11:5 | 11:7 | 6:4 | |||
