Spielsaison 2025/26
TV Jahn Delmenhorst
Wander, Leo
| Saisonen |
Spielsaison 2026/27
>> Spielsaison 2025/26 Spielsaison Pokal 2025/26 |
| Verein |
TV Jahn Delmenhorst
Spiellokal 1 : Sporthalle Annenheide Annenweg 24 (hinter Grundschule), 27755 Delmenhorst Spiellokal 2 : Sporthalle Oberschule Süd Blücherweg (Höhe Haus-Nr.18), 27755 Delmenhorst |
| Mannschaftsmeldung |
Erwachsene: VR -
RR 9.18
Jugend 19: VR - RR 1.2 Jugend 15: VR 2.1 RR 2.1 |
| Mannschaftseinsätze |
Jugend 15 : Kreisliga Jugend 15 OLS/DEL
Jugend 15 II: Kreisliga Jugend 15 Jugend 19 : Kreisliga Jugend 19 |
| Einzelbilanzen |
Jugend 15 : VR 3:1 RR 10:0 gesamt 13:1
Jugend 15 II: VR 16:1 RR 18:0 gesamt 34:1 Jugend 19 : RR 3:0 gesamt 3:0 |
Kreisliga Jugend 19 (Rückrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2026 | 2-1 | Budziemski, Max (1.2) | 3:0 | 11:4 | 11:4 | 11:5 | VfL Stenum | 9:1 | ||
| 2-4 | Schleider, Jan (1.5) | 3:0 | 11:4 | 11:6 | 11:6 | |||||
| 2-2 | Wohlfahrt, Johann (1.3) | 3:0 | 11:4 | 11:7 | 11:5 | |||||
Kreisliga Jugend 15 (Vorrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
| 08.09.2025 | 1-1 | Palenkov, Dennis (3.3) | 3:0 | 11:2 | 11:9 | 14:12 | TV Jahn/DTB (SG) III | 9:1 | ||
| 1-2 | Cong, Haoyu (3.4) | 3:0 | 11:5 | 11:3 | 11:8 | |||||
| 19.09.2025 | 1-1 | Ebel, Jason (4.1) | 3:0 | 11:3 | 11:2 | 11:5 | TV Jahn/DTB (SG) IV | 10:0 | ||
| 1-2 | Kluge, Thees (4.2) | 3:0 | 11:1 | 11:5 | 11:4 | |||||
| 29.09.2025 | 1-2 | Müller, Joris (4.10) | 3:0 | 11:4 | 11:2 | 11:2 | TSG Hatten-Sandkrug IV | 8:2 | ||
| 1-1 | Pörtner, Kristof (4.6) | 3:0 | 11:8 | 11:5 | 11:7 | |||||
| 1-3 | Müller, Justin (4.11) | 3:0 | 11:2 | 11:1 | 11:0 | |||||
| 06.10.2025 | 1-2 | Vinke, Eric (1.5) | 3:0 | 11:3 | 11:3 | 11:3 | TV Hude | 10:0 | ||
| 1-1 | Bormann, Samuel (1.3) | 3:0 | 11:3 | 11:6 | 11:4 | |||||
| 1-3 | Rulfs, Henri (1.9) | 3:0 | 11:7 | 11:4 | 11:5 | |||||
| 03.11.2025 | 1-2 | Conrad, Jonah (4.5) | 3:0 | 11:6 | 11:2 | 11:5 | TSG Hatten-Sandkrug III | 7:3 | ||
| 1-1 | Kühne, Jonte (4.1) | 3:0 | 11:7 | 11:0 | 11:8 | |||||
| 1-3 | Kühne, Enno (4.7) | 3:0 | 11:2 | 11:2 | 11:4 | |||||
| 06.11.2025 | 1-1 | Lührsen, Julian (1.1) | 2:3 | 5:11 | 10:12 | 13:11 | 11:7 | 5:11 | VfL Wittekind Wildeshausen | 5:5 |
| 1-2 | Lüer, Tom (1.2) | 3:0 | 11:1 | 11:2 | 11:7 | |||||
| 17.11.2025 | 1-1 | Pittner, Ryan (1.4) | 3:1 | 11:9 | 11:7 | 9:11 | 11:8 | TSV Ganderkesee | 9:1 | |
| 1-2 | Lenzen, Bennet (1.7) | 3:0 | 11:4 | 11:7 | 11:4 | |||||
Kreisliga Jugend 15 (Rückrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
| 06.02.2026 | 1-2 | Pörtner, Kristof (5.3) | 3:0 | 11:5 | 11:3 | 11:3 | TSG Hatten-Sandkrug IV | 8:2 | ||
| 1-1 | Kühne, Jonte (4.2) | 3:0 | 11:5 | 11:5 | 11:6 | |||||
| 1-3 | Hickethier, Shania (5.4) | 3:0 | 11:3 | 11:5 | 11:9 | |||||
| 11.02.2026 | 1-2 | Klein, Pauline (1.5) | 3:0 | 11:2 | 11:2 | 11:3 | TV Hude | 8:2 | ||
| 1-1 | Grote, Jacob (1.2) | 3:0 | 11:2 | 11:3 | 11:1 | |||||
| 1-3 | Bormann, Samuel (1.6) | 3:0 | 11:6 | 11:1 | 11:1 | |||||
| 09.03.2026 | 1-1 | Müller, Joris (5.5) | 3:0 | 11:7 | 11:4 | 11:1 | TSG Hatten-Sandkrug V | 9:1 | ||
| 1-2 | Stang, Mia Lynn (5.6) | 3:0 | 11:3 | 11:2 | 11:1 | |||||
| 13.03.2026 | 1-2 | Kühne, Jonte (4.2) | 3:0 | 11:3 | 14:12 | 11:3 | TSG Hatten-Sandkrug III | 8:2 | ||
| 1-1 | Ewert, Ben Joshua (4.1) | 3:0 | 11:2 | 11:9 | 11:4 | |||||
| 1-3 | Kühne, Enno (5.1) | 3:0 | 11:7 | 11:5 | 11:4 | |||||
| 16.03.2026 | 1-1 | Pittner, Ryan (1.5) | 3:0 | 11:5 | 11:8 | 11:2 | TSV Ganderkesee | 7:3 | ||
| 1-2 | Groppe, Laurin (1.6) | 3:0 | 11:7 | 11:4 | 11:7 | |||||
| 10.04.2026 | 1-1 | Campen, Jonas (1.1) | 3:1 | 12:10 | 10:12 | 11:0 | 11:5 | TuS Hasbergen | 7:3 | |
| 1-2 | Bodewig, Collin (1.2) | 3:0 | 11:4 | 11:3 | 11:4 | |||||
| 17.04.2026 | 1-2 | Evels, Nico (1.5) | 3:0 | 11:6 | 11:0 | 11:1 | VfL Wittekind Wildeshausen | 9:1 | ||
| 1-1 | Langfeld, Justus (1.4) | 3:1 | 11:9 | 7:11 | 11:3 | 11:5 | ||||
| 1-3 | Oltmann, Noah Noel (1.10) | 3:0 | 11:2 | 11:1 | 11:3 | |||||
Kreisliga Jugend 15 OLS/DEL (Vorrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
| 07.10.2025 | 4-4 | Settelmeier, Till (1.6) | 3:0 | 11:4 | 12:10 | 11:7 | SV Eintracht Oldenburg | 7:3 | ||
| 4-3 | Zielke, Mates (1.4) | 2:3 | 11:9 | 10:12 | 11:4 | 10:12 | 12:14 | |||
| 12.11.2025 | 4-2 | Haltenhof, Thilo (1.3) | 3:0 | 11:3 | 11:5 | 11:3 | Orcas Oldenburg (SG) | 10:0 | ||
| 4-3 | Scheruhn, Benno (1.4) | 3:0 | 11:0 | 11:5 | 11:3 | |||||
Kreisliga Jugend 15 OLS/DEL (Rückrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
| 09.02.2026 | 4-4 | Zielke, Mates (1.5) | 3:0 | 11:5 | 11:8 | 11:2 | SV Eintracht Oldenburg | 10:0 | ||
| 4-3 | Settelmeier, Till (1.4) | 3:0 | 11:6 | 11:4 | 11:1 | |||||
| 13.02.2026 | 3-3 | Schlitt, Nicolas (2.4) | 3:1 | 11:6 | 11:6 | 9:11 | 11:5 | Orcas Oldenburg (SG) II | 10:0 | |
| 3-4 | Flächsenhaar, Ole (2.5) | 3:0 | 11:3 | 11:3 | 11:0 | |||||
| 3-1 | Rütten, Christian (2.1) | 3:0 | 11:9 | 11:3 | 11:5 | |||||
| 16.02.2026 | 3-3 | Romani, Nevio (1.5) | 3:0 | 11:7 | 11:5 | 11:4 | TuS Eversten | 10:0 | ||
| 3-4 | Naber, Carl (1.7) | 3:0 | 11:2 | 11:1 | 11:3 | |||||
| 3-1 | Tran, Leo (1.3) | 3:0 | 11:1 | 11:4 | 11:5 | |||||
| 18.02.2026 | 4-4 | Hullmann, Hanke (1.4) | 3:0 | 11:3 | 11:1 | 11:1 | TuS Wahnbek | 10:0 | ||
| 4-3 | Brumloop, Anton (1.3) | 3:0 | 11:1 | 11:2 | 11:1 | |||||
Doppel-Spiele
Kreisliga Jugend 19 (Rückrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.03.2026 | D1-D1 | Schäfer, Jayden (1.1) |
Budziemski, Max
(1.2)
Wohlfahrt, Johann (1.3) |
3:1 | 8:11 | 11:8 | 11:7 | 11:8 | 9:1 | ||
Kreisliga Jugend 15 (Vorrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
| 19.09.2025 | D1-D1 | Kolka, Linus (2.5) |
Mailoglu, Aras
(4.3)
Venohr, Jakob (4.8) |
3:0 | 11:3 | 11:5 | 11:7 | 10:0 | |||
| 29.09.2025 | D1-D1 | Brand, Lennard (2.4) |
Pörtner, Kristof
(4.6)
Müller, Joris (4.10) |
3:0 | 11:2 | 11:8 | 11:2 | 8:2 | |||
| 06.10.2025 | D1-D1 | Chaush, Deyvid (2.7) |
Bormann, Samuel
(1.3)
Vinke, Eric (1.5) |
3:0 | 11:6 | 11:9 | 12:10 | 10:0 | |||
| 03.11.2025 | D1-D1 | Werk, Jannik (2.6) |
Kühne, Jonte
(4.1)
Conrad, Jonah (4.5) |
3:0 | 11:5 | 11:7 | 11:5 | 7:3 | |||
| 06.11.2025 | D1-D1 | Bley, Nevio (2.2) |
Lührsen, Julian
(1.1)
Lüer, Tom (1.2) |
0:3 | 5:11 | 11:13 | 5:11 | 5:5 | |||
| 17.11.2025 | D2-D2 | Werk, Jannik (2.6) |
Lenzen, Bennet
(1.7)
Pucknat, Mattis (1.10) |
3:1 | 11:8 | 15:13 | 8:11 | 11:5 | 9:1 | ||
Kreisliga Jugend 15 (Rückrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
| 06.02.2026 | D1-D1 | Chaush, Deyvid (2.2) |
Kühne, Jonte
(4.2)
Hickethier, Shania (5.4) |
3:0 | 11:5 | 11:6 | 11:2 | 8:2 | |||
| 11.02.2026 | D1-D1 | Brand, Lennard (2.4) |
Klein, Pauline
(1.5)
Bormann, Samuel (1.6) |
3:0 | 11:7 | 11:6 | 11:3 | 8:2 | |||
| 09.03.2026 | D1-D1 | Kolka, Linus (2.5) |
Müller, Joris
(5.5)
Stang, Mia Lynn (5.6) |
3:1 | 11:4 | 11:4 | 6:11 | 11:4 | 9:1 | ||
| 13.03.2026 | D1-D1 | Chaush, Deyvid (2.2) |
Ewert, Ben Joshua
(4.1)
Kühne, Jonte (4.2) |
3:1 | 11:6 | 10:12 | 11:9 | 11:3 | 8:2 | ||
| 16.03.2026 | D1-D1 | Brand, Lennard (2.4) |
Groppe, Laurin
(1.6)
Pucknat, Mattis (1.9) |
3:1 | 12:14 | 11:9 | 11:5 | 11:3 | 7:3 | ||
| 10.04.2026 | D1-D1 | Brand, Lennard (2.4) |
Bodewig, Collin
(1.2)
Schleusener, Florian (1.5) |
3:0 | 11:5 | 11:2 | 11:4 | 7:3 | |||
| 17.04.2026 | D1-D1 | Chaush, Deyvid (2.2) |
Langfeld, Justus
(1.4)
Evels, Nico (1.5) |
3:0 | 11:6 | 11:3 | 11:6 | 9:1 | |||
Kreisliga Jugend 15 OLS/DEL (Vorrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
| 07.10.2025 | D2-D2 | Niemeyer, Espen (1.2) |
Zielke, Mates
(1.4)
Settelmeier, Till (1.6) |
3:1 | 11:5 | 9:11 | 12:10 | 11:7 | 7:3 | ||
Kreisliga Jugend 15 OLS/DEL (Rückrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
| 09.02.2026 | D2-D2 | Khatsko, Pawel (1.2) |
Zielke, Mates
(1.5)
Settelmeier, Till (1.4) |
3:0 | 11:5 | 11:9 | 11:7 | 10:0 | |||
| 18.02.2026 | D2-D2 | Niemeyer, Espen (1.3) |
Campen, Jorik
(1.2)
Brumloop, Anton (1.3) |
3:0 | 11:1 | 11:5 | 11:5 | 10:0 | |||
