Spielsaison 2024/25
TSV Algesdorf
Schwarze, Tom
Saisonen |
>>
Spielsaison 2024/25
Spielsaison 2023/24 |
Verein |
TSV Algesdorf
Spiellokal 1 : Sporthalle Algesdorf In den Wiesen , 31552 Rodenberg |
Mannschaftsmeldung |
Jungen 19: VR 2.4
|
Mannschaftseinsätze |
Jungen 19 II: 1. Kreisklasse Jungen Vorrunde
|
Einzelbilanzen |
Jungen 19 II: VR 4:12 gesamt 4:12
|
1. Kreisklasse Jungen Vorrunde (Vorrunde) |
||||||||||
Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.09.2024 | 2-1 | Böhm, Jaden (3.1) | 0:3 | 1:11 | 5:11 | 3:11 | SG Rodenberg III | 3:7 | ||
2-2 | Haschke, Jannik (3.2) | 1:3 | 4:11 | 11:9 | 5:11 | 7:11 | ||||
25.10.2024 | 3-3 | Hoffmann, Finnley Wentworth (2.2) | 3:1 | 11:4 | 11:9 | 7:11 | 11:6 | TSV Hagenburg | 4:6 | |
3-4 | Reckling, Tamino (2.3) | 0:3 | 11:13 | 7:11 | 6:11 | |||||
3-1 | Kroll, Alexander (1.1) | 1:3 | 6:11 | 11:8 | 3:11 | 6:11 | ||||
01.11.2024 | 3-3 | Rysiewski, Lenny Oliver (2.3) | 3:0 | 11:4 | 11:9 | 12:10 | TS Rusbend II | 6:4 | ||
3-4 | Peters, Elisa (2.4) | 1:3 | 6:11 | 11:5 | 13:15 | 9:11 | ||||
3-1 | Frensel, Felix (2.1) | 1:3 | 11:8 | 9:11 | 2:11 | 6:11 | ||||
22.11.2024 | 3-2 | Spiek, Matthis (1.2) | 1:3 | 11:8 | 8:11 | 2:11 | 4:11 | SC Deckbergen-Schaumburg | 1:9 | |
3-3 | Amelung, Leander (1.4) | 0:3 | 11:13 | 5:11 | 4:11 | |||||
3-1 | Gellermann, Robin (1.1) | 0:3 | 14:16 | 2:11 | 5:11 | |||||
29.11.2024 | 3-3 | Ehle, Marius (1.4) | 3:0 | 11:7 | 11:9 | 11:4 | TuS Germania Hohnhorst | 7:3 | ||
3-4 | Königsberg, Colin (1.5) | 3:0 | 11:5 | 15:13 | 11:9 | |||||
06.12.2024 | 3-3 | Hävemeier, Luis (4.3) | 0:3 | 15:17 | 13:15 | 8:11 | TV Bergkrug/TSV Hespe (SG) IV | 1:9 | ||
3-4 | Busche, Jacob (4.4) | 0:3 | 9:11 | 11:13 | 6:11 | |||||
3-1 | Schünke, Jakob (4.1) | 2:3 | 6:11 | 11:6 | 11:6 | 5:11 | 8:11 |
Doppel-Spiele
1. Kreisklasse Jungen Vorrunde (Vorrunde) |
|||||||||||
Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.09.2024 | D1-D1 | Scheed, Henri (2.1) |
Böhm, Jaden
(3.1)
Schulz, Lasse-Maxim (3.6) |
3:2 | 6:11 | 7:11 | 11:8 | 12:10 | 11:5 | 3:7 | |
01.11.2024 | D1-D1 | Scheed, Henri (2.1) |
Frensel, Felix
(2.1)
Precht, Clemens (2.2) |
3:1 | 8:11 | 13:11 | 12:10 | 11:9 | 6:4 | ||
29.11.2024 | D1-D1 | Balke, Anna Lena (2.2) |
Matthias, Malte Noah
(1.2)
Waßmann, Philip (1.3) |
3:0 | 11:6 | 11:7 | 11:9 | 7:3 | |||
06.12.2024 | D1-D1 | Scheed, Henri (2.1) |
Schünke, Jakob
(4.1)
Hävemeier, Luis (4.3) |
1:3 | 12:10 | 5:11 | 2:11 | 11:13 | 1:9 |