Spielsaison 2025/26
TTC Borussia Grißheim
Riederer, Jonathan
| Saisonen |
Spielsaison 2026/27
>> Spielsaison 2025/26 Spielsaison Pokal 2025/26 |
| Verein |
TTC Borussia Grißheim
Spiellokal 1 : Rheinhalle Grißheim Dr.Harter-Straße 3, 79395 Neuenburg-Grißheim |
| Mannschaftsmeldung |
Jugend 15: VR 1.4
RR 1.4
|
| Mannschaftseinsätze |
Jugend 15 : Jugend 15 Bezirksklasse RR
Jugend 15 : Jugend 15 Bezirksklasse VR |
| Einzelbilanzen |
Jugend 15 : VR 11:5 RR 12:2 gesamt 23:7
|
Jugend 15 Bezirksklasse RR (Rückrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2026 | 2-2 | Wintterlin, Leandro (1.2) | 3:1 | 8:11 | 11:8 | 11:6 | 11:8 | SV Kirchzarten | 5:5 | |
| 2-1 | Bockstaller, Paul (1.1) | 3:1 | 11:8 | 7:11 | 11:5 | 11:5 | ||||
| 07.02.2026 | 2-1 | Koc, David (1.1) | 2:3 | 11:9 | 7:11 | 11:8 | 5:11 | 5:11 | AV GER.Freib.-St.Georgen | 6:4 |
| 2-4 | Abakumov, Daniil (1.4) | 3:0 | 11:9 | 11:7 | 13:11 | |||||
| 2-2 | Sebastiani-Garcia, Jan (1.2) | 3:2 | 9:11 | 8:11 | 13:11 | 11:9 | 11:8 | |||
| 28.02.2026 | 2-1 | Herz, Jonas (3.1) | 3:1 | 9:11 | 11:7 | 11:6 | 13:11 | FT V. 1844 Freiburg III | 8:2 | |
| 2-3 | Leicht, Jaro (3.4) | 3:0 | 11:2 | 11:6 | 11:5 | |||||
| 2-2 | Braun, Wim (3.2) | 3:1 | 11:1 | 8:11 | 11:8 | 11:7 | ||||
| 06.03.2026 | 1-2 | Knobloch, Kimi (1.4) | 3:0 | 16:14 | 11:3 | 13:11 | TV Ihringen | 7:3 | ||
| 1-1 | Bräutigam, Franz (1.2) | 3:1 | 11:8 | 11:8 | 9:11 | 11:8 | ||||
| 1-3 | Zimmermann, Maximilian (1.5) | 3:1 | 11:5 | 7:11 | 11:5 | 11:1 | ||||
| 28.03.2026 | 3-3 | Beck, Lucas (1.6) | 3:0 | 11:6 | 11:8 | 11:4 | TTC Bad Krozingen | 7:3 | ||
| 3-4 | He, Wenzhe (1.7) | 3:0 | 11:7 | 11:8 | 12:10 | |||||
| 3-1 | Duque-Waldkircher, Oscar (1.3) | 2:3 | 3:11 | 11:5 | 11:3 | 7:11 | 3:11 | |||
Jugend 15 Bezirksklasse VR (Vorrunde) |
||||||||||
| Datum | Gegner | Sätze | Gegner | Spiele | ||||||
| 26.09.2025 | 2-1 | Strub, Leonie (1.4) | 3:0 | 15:13 | 11:5 | 11:7 | TTC Ehrenkirchen | 9:1 | ||
| 2-3 | Moll, Juliane (1.6) | 3:0 | 11:4 | 11:2 | 13:11 | |||||
| 2-2 | Kühnert, Emil (1.5) | 3:1 | 12:10 | 6:11 | 11:4 | 11:6 | ||||
| 04.10.2025 | 2-1 | Schärer, Till (1.1) | 0:3 | 2:11 | 5:11 | 7:11 | TTV Auggen | 3:7 | ||
| 2-4 | Kaltenbach, Paul (1.4) | 3:0 | 11:9 | 11:9 | 11:6 | |||||
| 2-2 | Rothschild, Louis (1.2) | 0:3 | 8:11 | 3:11 | 1:11 | |||||
| 18.10.2025 | 3-3 | Schnurr, David (1.9) | 3:0 | 11:2 | 11:6 | 11:4 | TTC Bad Krozingen | 8:2 | ||
| 3-4 | Palasis, Jakob Elias (1.11) | 3:0 | 11:4 | 11:3 | 11:7 | |||||
| 25.10.2025 | 2-1 | Dürr, Martin (1.2) | 3:0 | 11:6 | 11:7 | 12:10 | TTC Forchheim | 5:5 | ||
| 2-4 | Dürr, Florian (1.8) | 3:0 | 11:7 | 11:9 | 18:16 | |||||
| 2-2 | Fehr, Mona (1.4) | 1:3 | 8:11 | 3:11 | 11:7 | 9:11 | ||||
| 29.11.2025 | 3-3 | Knobloch, Kimi (1.3) | 3:1 | 7:11 | 11:6 | 11:9 | 12:10 | TV Ihringen | 5:5 | |
| 3-4 | Baer, Leonie (1.7) | 3:0 | 11:9 | 11:3 | 11:4 | |||||
| 06.12.2025 | 2-1 | Bittag, Christian (2.1) | 0:3 | 11:13 | 7:11 | 7:11 | FT V. 1844 Freiburg II | 4:6 | ||
| 2-4 | Lassen, Leo (2.5) | 3:1 | 12:10 | 11:8 | 8:11 | 11:8 | ||||
| 2-2 | Muratore, Antonino (2.2) | 0:3 | 7:11 | 4:11 | 16:18 | |||||
Doppel-Spiele
Jugend 15 Bezirksklasse RR (Rückrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.01.2026 | D2-D2 | Boden, Arthur (2.4) |
Bockstaller, Paul
(1.1)
Bundy, Jonathan (1.4) |
3:2 | 6:11 | 11:9 | 11:8 | 9:11 | 11:8 | 5:5 | |
| 07.02.2026 | D1-D1 | Boden, Pauline (1.3) |
Sebastiani-Garcia, Jan
(1.2)
Yago, David (1.3) |
3:0 | 11:5 | 11:4 | 11:9 | 6:4 | |||
| 06.03.2026 | D1-D1 | Czekalla, Theo Yavi (1.5) |
Bräutigam, Franz
(1.2)
Knobloch, Kimi (1.4) |
3:2 | 11:8 | 11:7 | 3:11 | 7:11 | 11:4 | 7:3 | |
| 28.03.2026 | D1-D1 | Boden, Pauline (1.3) |
Duque-Waldkircher, Oscar
(1.3)
Khwaja, Saba (1.4) |
3:0 | 11:8 | 11:6 | 11:8 | 7:3 | |||
Jugend 15 Bezirksklasse VR (Vorrunde) |
|||||||||||
| Datum | Partner | Gegner | Sätze | Spiele | |||||||
| 26.09.2025 | D1-D1 | Boden, Pauline (1.3) |
Strub, Leonie
(1.4)
Kühnert, Emil (1.5) |
3:0 | 11:6 | 11:5 | 13:11 | 9:1 | |||
| 04.10.2025 | D1-D1 | Träris, Tim (1.2) |
Schärer, Till
(1.1)
Rothschild, Louis (1.2) |
0:3 | 7:11 | 1:11 | 5:11 | 3:7 | |||
| 18.10.2025 | D1-D1 | Boden, Pauline (1.3) |
Khwaja, Saba
(1.1)
Grothe, Leonore (1.2) |
0:3 | 6:11 | 7:11 | 9:11 | 8:2 | |||
| 25.10.2025 | D1-D1 | Boden, Pauline (1.3) |
Dürr, Martin
(1.2)
Fehr, Mona (1.4) |
3:1 | 11:7 | 12:10 | 7:11 | 11:7 | 5:5 | ||
| 29.11.2025 | D1-D1 | Boden, Pauline (1.3) |
Müller, Lukas
(1.1)
Bräutigam, Franz (1.2) |
1:3 | 5:11 | 8:11 | 11:8 | 9:11 | 5:5 | ||
