Kreis Wartburg 2025/26
    
    Kreisliga Jugend 15 Gr.2
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Werner-Scheffler-System
Mannschaftsinformationen
| TSG Ruhla | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1159 | Heinecke, Timo | ||
| 1.2 | 1050 | Schmidt, Fabian | ||
| 1.3 | 1101 | Ziller, Paul | ||
| 1.4 | 1048 | Neuland, Raphael | ||
| 1.5 | 922* | Raetz, Ruben | ||
| 1.6 | 977* | Reinhardt, Valentin | ||
| 1.7 | - | Mohr, Johan | ||
| 1.8 | - | Braun, Elias | ||
| [Weitere Spieler von TSG Ruhla...] | ||||
| SV Wartburgstadt Eisenach | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1475 | Nguyen, Chi Tung | ||
| 1.2 | 1155 | Wolf, Magnus | ||
| 1.3 | 994 | Micheel, Noah | ||
| 1.4 | 974* | Keller, Johannes | ||
| 1.5 | 903 | Bahr, John-Leon | ||
| 1.6 | 911 | Mäder, Tristan | ||
| 1.7 | 883* | Kirschbaum, Matheo | ||
| 1.8 | - | Stephani, Philipp | ||
| SV Fortuna Möhra | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1109 | Römhild, Erik | ||
| 1.2 | 1041 | Pilitsch, Noah | ||
| 1.3 | 965 | Schenk, Finn | ||
| 1.4 | 930* | Wolf, Pepe | ||
| 1.5 | - | Langlotz, Fritz | ||
| 1.6 | - | Löscher, Noah Leon | Nachmeldung ab 26.09.2025 | |
| BSV Blau-Weiß 84 Eisenach | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1057 | Baulesch, Joshua | Nachmeldung ab 02.09.2025 | |
| 1.2 | - | Röthig, Mailou | Nachmeldung ab 02.09.2025 | |
| 1.3 | - | Brückner, Malte | Nachmeldung ab 02.09.2025 | |
| 1.4 | - | Schönfelder, Anton | Nachmeldung ab 27.10.2025 | |
| 1.5 | - | Bang, Linas | Nachmeldung ab 02.09.2025 | |
| 1.6 | 993* | Lämmerhirt, Lukas | Nachmeldung ab 02.09.2025 | |
| 1.7 | - | Sieger, Robin | Nachmeldung ab 02.09.2025 | |
| 1.8 | - | Werneburg, Lasse | Nachmeldung ab 02.09.2025 | |
| [Weitere Spieler von BSV Blau-Weiß 84 Eisenach...] | ||||
| TTV Altenstein e.V. | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1047 | Hlawatschwek, Zoe | ||
| 1.2 | 922* | Rakowski, Franz | ||
| 1.3 | - | Haase, Lukas | ||
| 1.4 | 886 | Kluge, Carlo | ||
| 1.5 | 849 | Lorenz, Elisabeth | ||
| 1.6 | - | Gattung, Paul | ||
| 1.7 | - | Glowatzki, Joona | ||
| 1.8 | - | Finger, Gustav Amadeus | ||
| [Weitere Spieler von TTV Altenstein e.V....] | ||||
