Kreis Unstrut-Hainich 2025/26
    
    3. Kreisliga Gruppe Süd
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Werner-Scheffler-System
Mannschaftsinformationen
| SSV 07 Schlotheim VI | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 1212 | Krahlisch, Hans | ||
| 6.2 | 1212 | Trejbal, Helmut | ||
| 6.3 | 1187 | Hänsel, Nicole | ||
| 6.4 | 1169 | Lisso, Thomas | ||
| SV Fortuna 49 Körner | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1105 | Zimmermann, Laura | ||
| 1.2 | - | Eger, Matthias | Nachmeldung ab 01.10.2025 | |
| 1.3 | - | Schilling, Thomas | ||
| 1.4 | 1058 | Benneckenstein, Rocco | ||
| 1.5 | - | Hedderich, Matthias | ||
| 1.6 | - | Voigt, Oliver | ||
| 1.7 | 1013 | Hinsching, Matthias | ||
| 1.8 | - | Bode, Sebastian | ||
| [Weitere Spieler von SV Fortuna 49 Körner...] | ||||
| SG Marolterode II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1283 | Wulkau, Bernd | ||
| 2.2 | 1257 | Fernschild, Gerald | ||
| 2.3 | 1245 | Fernschild, Raphael | SBEM | |
| 2.4 | 1213 | Thon, Sebastian | ||
| 2.5 | 1132 | Marks, Tobias | ||
| 2.6 | 1101 | Fernschild, Ulf | ||
| 2.7 | 1100 | Kämmerer, Siegmar | ||
| 2.8 | 1009 | Peter, Marlen-Charlott | SBEM | |
| [Weitere Spieler von SG Marolterode II...] | ||||
| SV 1922 Thamsbrück III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1263 | Kayser, Arndt | ||
| 3.2 | 1262 | Seehof, Frank | ||
| 3.3 | 1211 | Schiffbauer, Andreas | ||
| 3.4 | 1198 | Kaspari, Guido | ||
| 3.5 | 1176 | Herhalt, Thomas | ||
| 3.6 | 1158 | Technau, Andre | ||
| 3.7 | 1088 | Pfeil, Janine | ||
| 3.8 | 1005 | Neumann, Mandy | ||
| SV Blau-Weiß Tüngeda IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1245 | Trübenbach, Adrian | ||
| 4.2 | 1231 | Wolf, Siegmar | ||
| 4.3 | 1218 | Nortmann, Bernhard | ||
| 4.4 | 1090 | Glaß, Hans-Joachim | ||
| 4.5 | 1068 | Zollitsch, Alfred | ||
| 4.6 | 1010 | Bauer, Jens | ||
| 4.7 | 1338* | Melchart, Toni | SBEM | |
| 4.8 | 1222* | Trübenbach, Joel | SBEM | |
| [Weitere Spieler von SV Blau-Weiß Tüngeda IV...] | ||||
| TTSV Herbsleben e.V. V | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 5.1 | 1300 | Tröbs, Jürgen | Reservespieler | |
| 5.2 | 1255 | Langenickel, Jörg | ||
| 5.3 | 1234 | Schuchardt, Iris | ||
| 5.4 | 1233* | Michaelis, Ralf | ||
| 5.5 | 1163 | Schuchardt, Norbert | ||
| 5.6 | 1174 | Ponick, Antje | ||
| 5.7 | 1161 | Braun, Hagen | ||
| 5.8 | 1156 | Kolbe, Darian | SBEM | |
| [Weitere Spieler von TTSV Herbsleben e.V. V...] | ||||
| TTV TWB Bad Langensalza VI | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 6.1 | 1144 | Leunig, Dieter | ||
| 6.2 | 1165 | Ehrhardt, Renate | ||
| 6.3 | 1113 | Cramer, Silvia | ||
| 6.4 | 1133 | Hohmann, Uwe | ||
| 6.5 | 1155 | Vater, Arthur | SBEM, Nachmeldung ab 03.09.2025 | |
| 6.6 | 1113 | Stadelmann, Thomas | ||
| 6.7 | 1091 | Bachmann, Benno | ||
| 6.8 | 1090 | Pollak, Heinz | ||
| [Weitere Spieler von TTV TWB Bad Langensalza VI...] | ||||
| SSV 07 Schlotheim VII | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 7.1 | 1178 | Sennewald, Charlotte | SBEM | |
| 7.2 | 1138 | Hartung, Dominik | ||
| 7.3 | 1112 | Stegmann, Jürgen | ||
| 7.4 | 1109 | Fitze, Susanne | ||
| 7.5 | 1106 | Worschischek, Stine | SBEM | |
| 7.6 | 1094 | Fitze, Andreas | ||
| 7.7 | 1091 | Saul, Alexandra | ||
| 7.8 | 1128* | Hohnstein, Tiana | SBEM | |
| [Weitere Spieler von SSV 07 Schlotheim VII...] | ||||
