Bezirk Rhein-Ruhr 2025/26
    
    2. Bezirksklasse 3 (4er) Erwachsene
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Die Spielpläne sind bis zum 17.07. vorläufig.
| STV Hünxe II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 1279 | Aldirak, Cüneyd | ||
| 2.2 | 1226 | Lordick, Jannik | ||
| 2.3 | 1234 | Gühnemann, Willi | ||
| 2.4 | 1231 | Döhler, Wolfgang | ||
| 2.5 | 1202 | Schulte, Jörg | ||
| 2.6 | 1199 | Homernik, Daniel | ||
| TV Voerde IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1385 | Laurenz, Robert | ||
| 4.2 | 1381 | Claßen, Florian | Reservespieler | |
| 4.3 | 1371 | Krüssmann, Clemens | ||
| 4.4 | 1342 | Tenberg, Ralf | ||
| 4.5 | 1336 | Tekolf, Sandra | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 4.6 | 1318 | Müller, Dirk | ||
| 4.7 | 1299 | Traut, Christian | ||
| 4.8 | 1287 | Linzner, Markus | Reservespieler | |
| [Weitere Spieler von TV Voerde IV...] | ||||
| SV Millingen III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1490 | Sondermann, Thorsten | Sperrvermerk | |
| 3.2 | 1335 | Pütz, Albert | ||
| 3.3 | 1327 | Maas, Sven | Reservespieler | |
| 3.4 | 1326 | Emmerichs, Guido | ||
| 3.5 | 1316 | Kappeler, Andreas | ||
| 3.6 | 1302 | Sondermann, Daniel | Reservespieler | |
| 3.7 | 1295 | Schankweiler, Frank | ||
| 3.8 | 1277 | Griebler, Matthias | ||
| TuS Xanten IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1277 | Mund, Richard | SBEM | |
| 4.2 | 1262 | Praschinger, Frank | ||
| 4.3 | 1254 | Ofterdinger, Frank | ||
| 4.4 | 1224 | Nückel, Ursula | ||
| 4.5 | 1195 | Laakmann, Michael | ||
| BSV GW Wesel-Flüren IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1287 | Akyol, Sedat | ||
| 4.2 | 1253 | Dziwisch, Frank | ||
| 4.3 | 1249 | Jansen, Eren | SBEM | |
| 4.4 | 1234 | Schardt, Detlef | ||
| Spvgg. Sterkrade-Nord III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1295 | Wesendonk, Klaus | ||
| 3.2 | 1260 | Benninghoff, Jan-Linus | SBEM | |
| 3.3 | 1257 | Fuhrmann, Jörg | ||
| 3.4 | 1248 | Hegermann, Thomas | ||
| 3.5 | 1194 | Tschuch, Heiko | ||
| TV Bruckhausen III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1367 | Röhsing, Christian | ||
| 3.2 | 1353 | Besseling, Michael | ||
| 3.3 | 1323 | Lehmkuhl, Marc | ||
| 3.4 | 1267 | Gärtner, Lei | ||
| 3.5 | 1276* | Neuhaus, Nils-Torben | ||
| 3.6 | 1215 | Dehne, Christian | ||
| 3.7 | 1182 | Lindemann, Willi | ||
| 3.8 | 1101 | Meyer, Kevin | ||
| [Weitere Spieler von TV Bruckhausen III...] | ||||
| SV Orsoy II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1379 | Michels, Ludger | ||
| 2.2 | 1350 | Chilla, Michael | Reservespieler | |
| 2.3 | 1319 | Hoffmann, Markus | ||
| 2.4 | 1267 | Richter, Rainer | ||
| 2.5 | 1179 | Fernando, Clinton | A | |
| 2.6 | 1158 | Witzer, Michael | ||
| 2.7 | 1083 | Dr. Krause, Martin | ||
| 2.8 | 1083 | Süselbeck, Anna | Reservespieler | |
| [Weitere Spieler von SV Orsoy II...] | ||||
| TuS Borth III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1358 | Kautz, Lorenz | ||
| 3.2 | 1222 | Janssen, Dietger | ||
| 3.3 | 1172 | Thrun, Dominik | ||
| 3.4 | 1166 | Ingenbleek, Stefan | ||
| 3.5 | 1107 | Hobert, Friedhelm | ||
| 3.6 | 1107 | Binias, Jochen | ||
| 3.7 | 914 | Schulte, Frank | Nachmeldung ab 12.09.2025 | |
| BSV GW Wesel-Flüren V | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 5.1 | 1281 | Dziwisch, Niklas | Reservespieler | |
| 5.2 | 1263 | Müller, Hinrich | ||
| 5.3 | 1250 | Terfurth, Michael | ||
| 5.4 | 1243 | Gerten, Martin | ||
| 5.5 | 1252 | Mielke, Nils | Reservespieler | |
| 5.6 | 1205 | Wiebusch, Michael | ||
| 5.7 | 1197 | Kassner, Jörg | ||
