Tischtennis-Regionsverband Hannover 2024/25
Kreisliga Damen Gruppe 02
Mannschaftsmeldungen (VR)
Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
TK Hannover |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1309 | Liepach, Kyra | Reservespieler, Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 1.2 | 1207 | Austen, Anette | ||
| 1.3 | 1202 | Reich, Isabelle | ||
| 1.4 | 1201 | Schübl, Kerstin | ||
| 1.5 | 1125 | Steinbach, Tanja | ||
TTV 2015 Seelze III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1436 | Dökel, Laura | ||
| 3.2 | 1413 | Strohschein, Irina | ||
| 3.3 | 1291 | Ehle, Martina | ||
| 3.4 | 1200 | Vogt, Claudia | ||
| 3.5 | 1213 | Modler, Cathleen | ||
| 3.6 | 1170 | Luttermann, Antonia | ||
| 3.7 | 1134 | Lindemann, Ronja | ||
| 3.8 | 1064 | Pajkovic, Tara | SBEM, Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| [Weitere Spieler von TTV 2015 Seelze III...] | ||||
SG Letter |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1452 | Schnecke, Andrea | Reservespieler | |
| 1.2 | 1296 | Bernier, Tanja | ||
| 1.3 | 1189 | Weisser, Sarah | ||
| 1.4 | 1095 | Jones, Monika | ||
| 1.5 | - | Krey, Michaela | ||
| 1.6 | 939 | Bially, Daniela | ||
Spvg. Niedersachsen Döhren |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1172 | Fricke-Leunig, Astrid | ||
| 1.2 | 1180 | Schippke-Noga, Marianne | ||
| 1.3 | 1128 | Wegerich, Marina | ||
| 1.4 | 1043 | Höltke, Jana | ||
| 1.5 | 1006 | Lindemann, Astrid | ||
| 1.6 | 1016 | Block, Petra | ||
SV Arminia Hannover II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1386 | Franz, Biljana | Sperrvermerk | |
| 2.2 | 1237 | Frey, Alexandra | ||
| 2.3 | 1194 | Fett, Gudrun | ||
| 2.4 | 1052 | Orellana, Renata | gA | SBEM |
| 2.5 | 1038* | Borzyszkowski, Barbara | ||
| 2.6 | 1034* | Keese, Daniela | ||
| 2.7 | 1030* | Leinemann, Julia | ||
| 2.8 | 1005 | Richter, Kerstin | ||
| [Weitere Spieler von SV Arminia Hannover II...] | ||||
Turnerschaft Hannover 1852 |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1241 | Schlimm, Melanie | ||
| 1.2 | 1157 | Simons, Ilka | ||
| 1.3 | 1112 | Rueß, Ulrike | ||
| 1.4 | 1094* | Kok, Gesa | ||
| 1.5 | 1008 | Rosenwirth, Johanna | ||
| 1.6 | 874 | Ritscher, Birgit | ||
SG Limmer |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1163 | Seewig, Ilse-Lore | ||
| 1.2 | 1161 | Seewig, Anike | ||
| 1.3 | 1096 | Mentner, Silke | ||
| 1.4 | 1007 | Dr. Jaretzky, Huong | ||
| 1.5 | 997 | Ritter, Monika | ||
| 1.6 | 989 | Bartl, Elisabeth | ||
TK Hannover II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1114 | Krüger, Sigrun | ||
| 2.2 | 1075 | Draeger, Ulrike | ||
| 2.3 | 1067 | Rasche, Stefanie | ||
| 2.4 | 1030 | Wendt, Celine | ||
| 2.5 | 1033* | Szurowski, Ingrid | ||
| 2.6 | 1027 | Eser, Lara | SBEM | |
| 2.7 | 1012 | Bayarslan, Ceyda | eA | |
| 2.8 | 981 | Strechel, Ella | ||
| [Weitere Spieler von TK Hannover II...] | ||||
TuS Davenstedt |
Mannschaft zurückgezogen am 01.03.2025 | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1242 | Seeger, Sabine | ||
| 1.2 | 1126 | Wischnewski, Sabine | ||
| 1.3 | 1084 | Beier, Uta | ||
| 1.4 | 1050 | Schröter, Ylva | ||
| 1.5 | 1048* | Aschenberner, Vera | Reservespieler | |
| 1.6 | 1047 | Spielmann-Zhani, Heike | ||
| 1.7 | 1016 | Rose, Kathrin | ||
| 1.8 | 975 | Bornemann, Rosel | ||
| [Weitere Spieler von TuS Davenstedt...] | ||||
TuS Vahrenwald |
Mannschaft zurückgezogen am 16.04.2025 | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 1.1 | 1177 | Rüdiger, Daniela | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 1.2 | 1200 | Kleiber, Ute | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 1.3 | 1179 | Hemmerling, Andrea | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 1.4 | 984 | Stevens, Martina | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 1.5 | 915 | Schmiedl, Annekatrin | ||