Bezirk Ostwestfalen-Nord 2025/26
    
    4. Bezirksklasse 6 Erwachsene
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Werner-Scheffler-System
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Der Spielplan ist verbindlich. Änderungen sind nur noch zulässig im Rahmen der Bestimmungen von WO G 6.1 und G 6.2.
| TTC Simonswerk Rheda II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 1264 | Strathoff, Wolfgang | Reservespieler | |
| 2.2 | 1190 | Schwede, Norbert | ||
| 2.3 | 1211 | Ruppert, Hermann | ||
| 2.4 | 1161 | Lan, Mario | ||
| 2.5 | 1157 | Appelt, Martin | ||
| SV Spexard III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1278 | Blomberg, Volker | ||
| 3.2 | 1203 | Filipowsky, Jan | ||
| 3.3 | 1168 | Rygiel, Martin | ||
| 3.4 | 1148 | Kiffmeyer, Jana | ||
| 3.5 | 1142 | Starp, Roland | ||
| 3.6 | 1063 | Dudek, Adam | ||
| 3.7 | - | Löchter, Justus | ||
| 3.8 | 957 | Gottfried, Marvin | Nachmeldung ab 15.10.2025 | |
| TSV Victoria Clarholz III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1337 | Barton, Henrik | ||
| 3.2 | 1289 | Ellermann, Ralf | ||
| 3.3 | 1260 | Hauertmann, Florian | ||
| 3.4 | 1242 | Gosselke, Helmut | ||
| 3.5 | 1192 | Pollex, Andreas | ||
| 3.6 | 1186 | Buddenbäumer, Heinz | Nachmeldung ab 05.09.2025 | |
| 3.7 | 1133 | Pollex, Herwig | ||
| 3.8 | 1006 | Konrad, Nils | SBEM, Reservespieler | |
| [Weitere Spieler von TSV Victoria Clarholz III...] | ||||
| SV Herzebrock IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1354 | Jagiella, Martin | ||
| 4.2 | 1321 | Farwick, Florian | ||
| 4.3 | 1282 | Ortkrass, Christian | Reservespieler | |
| 4.4 | 1249 | Kröger, Helmut | ||
| 4.5 | 1247 | Brand, Sebastian | ||
| 4.6 | 1234 | Lassahn, Thomas | ||
| TuS Wadersloh V | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 5.1 | 1170 | Schneider, Marcus | ||
| 5.2 | 1149 | Dohr, Leon | SBEM | |
| 5.3 | 1098 | Molitor, Fabio | ||
| 5.4 | 1041 | Claes, Manuela | ||
| 5.5 | 1034 | Savic, Zoe | ||
| 5.6 | 1016 | Röwekamp, Peter | ||
| 5.7 | 960 | Engelbrechter, Jessica | ||
| 5.8 | 969 | Osburg, Lukas | Reservespieler, Nachmeldung ab 28.08.2025 | |
| Gütersloher Turnverein III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1131 | Groneberg, Jan | ||
| 3.2 | 1100 | Behrendt, Rolf | ||
| 3.3 | 1085 | Kulig, Eugen | ||
| 3.4 | 1078 | Großekathöfer, Klaus-Jürgen | ||
| SC Wiedenbrück V | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 5.1 | 1156 | Misiewicz, Lennard | SBEM | |
| 5.2 | 1110 | Pagenkemper, Mattheus | SBEM | |
| 5.3 | 1142 | Langner, Marcel | ||
| 5.4 | 1096 | Bonk, Walter | ||
| 5.5 | 1114 | Baumhus, Frank | ||
| 5.6 | 1095 | Grünebaum, Andreas | ||
| 5.7 | 1041 | Hüls, Ralf | ||
| 5.8 | 1015 | Vielmeier, Klaus | ||
| [Weitere Spieler von SC Wiedenbrück V...] | ||||
| SV Herzebrock V | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 5.1 | 1208 | Lüdtke, Magnus | ||
| 5.2 | 1150 | Edelmeier, Thomas | ||
| 5.3 | - | Wonnemann, Andreas | Nachmeldung ab 01.10.2025 | |
| 5.4 | - | Ostermann, Ralf | Nachmeldung ab 01.10.2025 | |
| 5.5 | 1110 | Berhorn, Ansgar | ||
| 5.6 | 1047 | Bäumker, Sebastian | ||
| 5.7 | 1067 | Thelen, Louis | SBEM | |
| 5.8 | 954 | Lassahn, Luis | SBEM | |
| [Weitere Spieler von SV Herzebrock V...] | ||||
| TTC Simonswerk Rheda III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1127 | Gockel, Rene | Reservespieler | |
| 3.2 | 1125 | Zerning, Alexander | ||
| 3.3 | 1078 | Liermann, Nicolas | Reservespieler | |
| 3.4 | 1057 | Koeper, Manfred | ||
| 3.5 | 1031 | Rothmann, Volker | ||
| 3.6 | 1022 | Sielhorst, Bernhard | ||
| 3.7 | 1020 | Winkler, Frank | ||
| 3.8 | 1006 | Gorenbacher, Sergej | ||
| [Weitere Spieler von TTC Simonswerk Rheda III...] | ||||
| SV RW Mastholte III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1180* | Bolte, Michael | ||
| 3.2 | 1125 | Lohmeyer, Patrick | ||
| 3.3 | 1088 | Thranberend, Michael | ||
| 3.4 | 1076* | Glasner, Irene | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 3.5 | 1038 | Schult, Christian | ||
| 3.6 | - | Wietheger, Karsten | ||
| 3.7 | 1000 | Presto, Tanja | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 3.8 | 996* | Schmalhorst, Frank | ||
| [Weitere Spieler von SV RW Mastholte III...] | ||||
