Bezirk Ostwestfalen-Nord 2025/26
    
    2. Bezirksliga 1 Jugend 15
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Braunschweiger System
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Der Spielplan ist verbindlich. Änderungen sind nur noch zulässig im Rahmen der Bestimmungen von WO G 6.1 und G 6.2.
| TG Werste | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1027 | Osterwisch, David | ||
| 1.2 | 890 | Witthaus, Jesper | ||
| 1.3 | 891 | Hoppstädter, Hannes | ||
| 1.4 | 866 | Lohoff, Benno | ||
| 1.5 | 848 | Hellmann, Tim | ||
| 1.6 | 843 | Blome, Bennet Maxim | ||
| [Weitere Spieler von TG Werste...] | ||||
| SC BW Vehlage | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 951 | Buchholz, Florian | ||
| 1.2 | 871 | Loch, Thomas | ||
| 1.3 | 851 | van Brakel, Paolo | ||
| 1.4 | 796 | Schwichtenberg, Hedda | ||
| 1.5 | 682* | Bestert, Lea | ||
| SV Weser Leteln | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 944 | Baker, Mo | gA | |
| 1.2 | 905 | Baker, Siwan | gA | |
| 1.3 | 852 | Baker, Hamudi | gA | |
| 1.4 | 816 | Gutknecht, Ben | ||
| TuS Stemwede | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 876 | Fieseler, Carl | ||
| 1.2 | 860 | Wessel, Niklas | ||
| 1.3 | 818 | van der Bent, Junis Laurin | ||
| 1.4 | - | Röhling, Marie | ||
| 1.5 | - | Meyer, Marlon | ||
| 1.6 | - | Mund, Tino | ||
| [Weitere Spieler von TuS Stemwede...] | ||||
| TTV Lübbecke | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 964 | Sukhonos, Hlib | gA | |
| 1.2 | 923 | Wang, Jana | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.3 | 893 | Krüger, Finn | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.4 | 852 | Pflugfelder, Max | ||
| 1.5 | 841* | Pieper, Maximilian | ||
| 1.6 | 819 | Brüning, Linus | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| [Weitere Spieler von TTV Lübbecke...] | ||||
| TSV Rothenuffeln | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 909 | Lükemeier, Elias | Nachwuchs-Ergänzungsspieler, Nachmeldung ab 17.08.2025 | |
| 1.2 | 857 | Hauptmeier, Bjarne | Nachwuchs-Ergänzungsspieler, Nachmeldung ab 17.08.2025 | |
| 1.3 | 824* | Braun, Ben Malik | ||
| 1.4 | 778 | Martens, Finn | ||
| 1.5 | 761 | Partenheimer, Alea | ||
| 1.6 | 673 | Dreßel, Lennert | ||
| SV Varl | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 896 | Steinkamp, Nele | ||
| 1.2 | 798 | Bödeker, Maira | ||
| 1.3 | 794 | Baumgartner, Henning | ||
| 1.4 | - | Zhang, Yuze | ||
| TTG Windheim-Neuenknick | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 896 | Bock, Jasper Linus | ||
| 1.2 | 771 | Bock, Linnéa Martha | ||
| 1.3 | 735 | Hüllhorst, Finn Bennet | ||
| 1.4 | 672 | Köhn, Joschua | ||
| 1.5 | 688 | Ludwig, Joris | ||
| 1.6 | 656 | Ziegeler, Daniel | ||
| SV Börninghausen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 753* | Janke, Phillip | ||
| 1.2 | 715 | Neltner, Julian | ||
| 1.3 | 709* | Möller, Jannik | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.4 | 660 | Schulz, Leon | ||
| 1.5 | - | Lichtleitner, Justus | ||
| 1.6 | - | Schrepel, Lias | ||
| [Weitere Spieler von SV Börninghausen...] | ||||
| TTC Petershagen/Friedewalde | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1095 | Schaller, Johannes | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.2 | 856 | Hentschel, Thees | ||
| 1.3 | 831 | Gies, Nikita | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.4 | 806 | Rolf, Julian | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.5 | 804* | Sander, Jelle | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.6 | 793* | Wagleweski, Julian | gA | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | 
| [Weitere Spieler von TTC Petershagen/Friedewalde...] | ||||
