Bezirk Ostwestfalen-Nord 2025/26
    
    2. Bezirksliga 1 Erwachsene
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Sechser-Paarkreuz-System
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Der Spielplan ist verbindlich. Änderungen sind nur noch zulässig im Rahmen der Bestimmungen von WO G 6.1 und G 6.2.
| TTC Petershagen/Friedewalde II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 1699 | Mielke, Lennart | ||
| 2.2 | 1698 | Melchin, Paul | ||
| 2.3 | - | Tkachenko, Yaroslav | eA | |
| 2.4 | 1635 | Müller, Sebastian | Reservespieler | |
| 2.5 | 1565 | Möller, Nils | ||
| 2.6 | 1584 | Schade, Wolfgang | ||
| 2.7 | 1523 | Buse, Malte | ||
| TV Hille | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1580 | Blome, Martin | ||
| 1.2 | 1494 | Russ, Benjamin | ||
| 1.3 | 1503 | Lasthoff, Andree | ||
| 1.4 | 1469 | Frigger, Bernd | ||
| 1.5 | 1453 | Lofi, Willi | ||
| 1.6 | 1399 | Kirsch, Mario | ||
| TTC Rödinghausen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1640 | Peitzmeier, Wolfgang | ||
| 1.2 | 1625 | Schlefing, Daniel | ||
| 1.3 | 1582 | Marten, Elger | ||
| 1.4 | 1555 | Linkermann, Jörn | ||
| 1.5 | 1534 | Lindert, Sven | ||
| 1.6 | 1529 | Martin, Jürgen | ||
| TTU Bad Oeynhausen III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1658 | Amousali, Amar | A | |
| 3.2 | 1574 | Otto, Raphael | ||
| 3.3 | 1544 | Schlamm, Christian | ||
| 3.4 | 1512 | Almousli, Mohamad | A | Nachmeldung ab 31.08.2025 | 
| 3.5 | 1482 | Loges, Mike | ||
| 3.6 | 1492 | Erel, Hueseyin | ||
| 3.7 | 1485 | Brinkmann, Sven | Reservespieler | |
| 3.8 | 1494 | Gerlach, Tim | ||
| 3.9 | 1500 | Althoff, Volker | Reservespieler, Nachmeldung ab 21.08.2025 | |
| TSV Rothenuffeln | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1551 | Habbe, Steffen | ||
| 1.2 | 1551 | Kempa, Marcel | ||
| 1.3 | 1499 | Knepper, Johannes | ||
| 1.4 | 1487 | Selle, Daniel | ||
| 1.5 | 1430 | Reimler, Jan-Henrik | ||
| 1.6 | 1412 | Kuhlmann, Guido | ||
| SC Hollwede | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1630 | Pieper, Daniel | ||
| 1.2 | 1486 | Fricke, Marco | ||
| 1.3 | 1500 | Koch, Andreas | ||
| 1.4 | 1475 | Dyck, Andreas | ||
| 1.5 | 1458 | Hegerfeld, Cord | ||
| 1.6 | 1448 | Rümke, Jonas | ||
| TTSG Löhne II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1633 | Wronka, Marc | ||
| 2.2 | 1530 | Weige, Sören | ||
| 2.3 | 1425 | Staniullo, Udo | ||
| 2.4 | 1424 | Höltkemeier, Fynn | ||
| 2.5 | 1315 | Faulmann, Frank | ||
| 2.6 | 1302 | Kühne, Gennadij | ||
| SuS Veltheim | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1763 | Wessel, Kai | ||
| 1.2 | 1556 | Harting, Dietmar | ||
| 1.3 | 1520 | Ems, Holger | ||
| 1.4 | 1486 | Lemke, Christian | ||
| 1.5 | 1455 | Baake, Matthias | ||
| 1.6 | 1446 | Lemke, Olaf | ||
| TuS Victoria Dehme | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1572 | Gaul, Christian | ||
| 1.2 | 1489 | Dette, Karl Uwe | ||
| 1.3 | 1439 | Luckenbach, Mara | ||
| 1.4 | 1436 | Becker, Sabrina | ||
| 1.5 | 1437 | Ehrentraut, Kerstin | ||
| 1.6 | 1368 | Frank, Miriam | Reservespieler | |
| 1.7 | 1331 | Hütte, Cornelia | ||
| BTW Bünde | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1594 | Radmann, Markus | ||
| 1.2 | 1538 | Schwarz, Damian | ||
| 1.3 | 1522 | Hachmeister, Carsten | ||
| 1.4 | 1516 | Retzlaff, Marcell | ||
| 1.5 | 1463 | Neufeld, Alexander | ||
| 1.6 | 1445 | Pühmeyer, Jochen | Reservespieler | |
| 1.7 | 1430 | Dieckhöner, Sven | ||
| 1.8 | 1429 | Greive, Dirk | ||
| 1.9 | 1427 | Klasfauseweh, Dirk | ||
| 1.10 | 1417 | Cherchi, Claudio | eA | |
| 1.11 | 1410 | Langenitz, Marko | ||
| 1.12 | 1402 | Omenzetter, Peter | Reservespieler, Nachmeldung ab 25.06.2025 | |
