Bezirk Ostwestfalen-Nord 2025/26
    
    2. Bezirksklasse 2 Erwachsene
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Werner-Scheffler-System
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Der Spielplan ist verbindlich. Änderungen sind nur noch zulässig im Rahmen der Bestimmungen von WO G 6.1 und G 6.2.
| SV Minden | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1436 | Meier, Klaus-Dieter | ||
| 1.2 | 1408 | Gerner, Matthias | ||
| 1.3 | 1371 | Raitzig, Konstantin | ||
| 1.4 | 1353 | Hopmeier, Nils | ||
| SV Weser Leteln II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1460 | Weide, Fabian | ||
| 2.2 | 1411 | Wömpner, Dieter | ||
| 2.3 | 1419 | Stierl, Dario | ||
| 2.4 | 1392 | Krause, Andreas | ||
| TV Hille II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1403 | Toksöz, Karsten | ||
| 2.2 | 1401 | Rennert, Alexander | Reservespieler | |
| 2.3 | 1389 | Schultz, Olaf | ||
| 2.4 | 1337 | Hülshorst, Norbert | ||
| 2.5 | 1317 | Thöne, Armin | ||
| TuS Porta Westfalica | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1338 | Hartmann, Marcel | ||
| 1.2 | 1310 | Schütte, Detlev | ||
| 1.3 | 1210 | Bongard, Carsten | ||
| 1.4 | 1235 | Wehling, Rainer | ||
| 1.5 | 1132 | Watermann, Wilhelm | ||
| 1.6 | 1063 | Feldkötter, Andre | ||
| 1.7 | 1036 | Faber, Dirk | Reservespieler | |
| TuS Victoria Dehme II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1359 | Siek, Sebastian | ||
| 2.2 | 1350 | Frölke, Carsten | ||
| 2.3 | 1317 | Kelle, Uwe | ||
| 2.4 | 1248 | Aussieker, Laura | ||
| SVKT Minden II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | - | Prysakar, Mykhailo Stanislav | gA | |
| 2.2 | 1327 | Merz, Nico | ||
| 2.3 | 1317 | Hassenrik, Arthur | ||
| 2.4 | 1289 | Meyer, Volker | ||
| SV Minden II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1359 | Stark, Reinhard | ||
| 2.2 | 1335 | Luong, Eddie | ||
| 2.3 | 1283 | Haoran, Li | ||
| 2.4 | 1279 | Jetses, Julian | ||
| 2.5 | 1253 | Bruns, Uwe | ||
| TTC Petershagen/Friedewalde IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1446 | Buballa, Tim | ||
| 4.2 | 1395 | Gruse, Franziska | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 4.3 | 1393 | Langanke, Andreas | Reservespieler | |
| 4.4 | 1362 | Vogt, Reinhard | ||
| 4.5 | 1357 | Mielke, Jannik | ||
| 4.6 | 1312 | Scholz-Buchwald, Friedhelm | ||
| 4.7 | 1288 | Gagelmann, Gerd | ||
| 4.8 | 1279 | Kinzl, Rebecca | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| TV Jahn Neesen II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1313 | Jagusch, Konrad | ||
| 2.2 | 1301 | Zühlsdorff, Jan-Hendrik | ||
| 2.3 | 1280 | Veenhuis, Axel | Reservespieler | |
| 2.4 | 1246 | Schneider, Matthias | ||
| 2.5 | 1218 | Fiedler, Thomas | ||
| SV Weser Leteln III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1334 | Packwitz, Stefan | ||
| 3.2 | 1313 | Rekort, Christian | ||
| 3.3 | 1287 | Lichtenberg, Justin | ||
| 3.4 | 1257 | Schiller, Leandro | ||
| 3.5 | 1195 | Renke, Marcel | ||
| 3.6 | 1188 | Schwanda, Jürgen | ||
