Bezirk Ostwestfalen-Nord 2025/26
    
    2. Bezirksliga 3 Erwachsene
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Sechser-Paarkreuz-System
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Der Spielplan ist verbindlich. Änderungen sind nur noch zulässig im Rahmen der Bestimmungen von WO G 6.1 und G 6.2.
| TuS Wadersloh | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1560 | Schäfer, Simon | ||
| 1.2 | 1553 | Austerhoff, Julian | SBEM | |
| 1.3 | 1519 | Jemella, Tim | ||
| 1.4 | 1488 | Anton, Luca | ||
| 1.5 | 1486 | Ließ, Claudia | ||
| 1.6 | 1471 | Neitemeier, Simon | ||
| TV Verl | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1618 | Neugebauer, Marcel | ||
| 1.2 | 1570 | Neugebauer, Patrick | ||
| 1.3 | 1551 | Kleinebrummel, Marc | ||
| 1.4 | 1452 | Koors, Uwe | ||
| 1.5 | 1429 | Wullengerd, Uwe | ||
| 1.6 | 1415 | Hildebrandt, Dirk | ||
| 1.7 | 1408 | Dewner, Jürgen | ||
| 1.8 | 1357 | Mersch, Winfried | Reservespieler | |
| Gütersloher Turnverein | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1708 | Lam, Hai | ||
| 1.2 | 1594 | Beyer, Volker | ||
| 1.3 | 1504 | Bretschneider, Ralf-Peter | ||
| 1.4 | 1497 | Wieth, Marcel | ||
| 1.5 | 1495 | Pott, Stefan | ||
| 1.6 | 1478 | Nordhorn, Ulrich | ||
| 1.7 | 1319 | Mohncke, Michael | ||
| 1.8 | 1292 | Fissmer, Jürgen | ||
| TV Einigkeit Langenberg III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1526 | Klose, Denis | ||
| 3.2 | 1502 | Kappel, Marlon | SBEM | |
| 3.3 | 1489 | Langanki, Pia | ||
| 3.4 | 1487 | Neuhäuser, Finn | ||
| 3.5 | 1479 | Reckhaus, Noel | ||
| 3.6 | 1440 | Dirkwinkel, Philipp | ||
| 3.7 | 1418 | Feldmeier, Gerrit | ||
| 3.8 | 1387 | Eichhorn, Tim | SBEM | |
| 3.9 | 1375 | Lübbert, Luca Elia | SBEM | |
| 3.10 | 1355 | Löppenberg, Klaus | ||
| 3.11 | 1329 | Mersmann, Alexander | ||
| 3.12 | 1323 | Grondorf, Werner | ||
| [Weitere Spieler von TV Einigkeit Langenberg III...] | ||||
| SV RW Mastholte | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1704 | Stallein, Matthias | ||
| 1.2 | 1598 | Glittenberg, Torben | ||
| 1.3 | 1542 | Petermeier, Andre | ||
| 1.4 | 1454 | Schwarz, Markus | ||
| 1.5 | 1441 | Peterschröder, Heinz | ||
| 1.6 | 1360 | Klas, Sven | ||
| SV Brackwede IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1578 | Henze, Benjamin | Sperrvermerk | |
| 4.2 | 1616 | von Seyfried, Alexander | Sperrvermerk, Reservespieler | |
| 4.3 | 1512 | Solorz, Claudius | Sperrvermerk | |
| 4.4 | 1448 | Bunte, Alexander | ||
| 4.5 | 1410 | Demir, Mehmet Atif | ||
| 4.6 | 1400 | Fels, Domenic | ||
| 4.7 | 1392 | Falk, Christopher | ||
| TSV Victoria Clarholz | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1549 | Haunert, Niklas | ||
| 1.2 | 1544 | Behrendt, Max | ||
| 1.3 | 1530 | Bopp, Michael | Reservespieler | |
| 1.4 | 1477 | Schremmer, Helmut | ||
| 1.5 | 1438 | Haunert, Jonas | ||
| 1.6 | 1452 | Schöning, Thomas | ||
| 1.7 | 1407 | Lukas, Martin | ||
| Spvg Steinhagen II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1642 | Geske, Jonas | ||
| 2.2 | 1561 | Betsch, Marvin | ||
| 2.3 | 1558 | Nienaber, Mattis | ||
| 2.4 | 1497 | Trebing, Jannis | ||
| 2.5 | 1494 | Helmig, Christian | ||
| 2.6 | 1457 | Nerger, Alexander | Reservespieler | |
| 2.7 | 1419 | Menneke, Karsten | ||
| 2.8 | 1401 | Kichler, Stefan | ||
| 2.9 | 1323 | Huseinli, Alpertunga | gA | SBEM | 
| SV Ubbedissen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1558 | Kollmeyer, Jan | ||
| 1.2 | 1438 | Pawlik, Christoph | ||
| 1.3 | 1459 | Sawatzky, Dimitri | ||
| 1.4 | 1450 | Hübert, Andreas | ||
| 1.5 | 1384 | Seckin, Idris | ||
| 1.6 | 1388 | Reck, Volker | ||
| TSG Rheda | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1509 | Sommer, Michael | ||
| 1.2 | 1464 | Tollkötter, Jan | ||
| 1.3 | 1413 | Strier, Klaus | ||
| 1.4 | 1378 | Tietz, Wolfgang | ||
| 1.5 | 1377 | Schnauber, Arndt | ||
| 1.6 | 1375 | Dieke, Frank | ||
| 1.7 | 1298 | Friesen, Viktor | ||
| 1.8 | 1313 | Klipp, Hendrik | ||
