Stadtverband Magdeburg 2025/26
    
    Stadtliga
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
| Arminia Magdeburg | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1576 | Mäder, Thomas | ||
| 1.2 | 1577 | Megel, Torsten | ||
| 1.3 | 1541 | Heisterkamp, Elmar | ||
| 1.4 | 1461 | König, Torsten | ||
| VfB Ottersleben IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1698 | Zocher, Kevin | ||
| 4.2 | 1629 | Starke, Christoph | ||
| 4.3 | 1628 | Schumann, Dustin | ||
| 4.4 | 1633 | Wege, Tobias | Reservespieler | |
| 4.5 | 1621 | Gerloff, Christoph | Reservespieler | |
| 4.6 | 1585 | Sand, Oliver | ||
| 4.7 | 1510 | Freier, Karl | ||
| 4.8 | 1510 | Wille, Mike | ||
| [Weitere Spieler von VfB Ottersleben IV...] | ||||
| KSC Blau-Weiß 90 | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1549 | Thurow, Gabriel | ||
| 1.2 | 1539 | Wichmann, Norbert | ||
| 1.3 | 1473 | Jäger, Ron | Reservespieler | |
| 1.4 | 1393 | Minkwitz, Alexander | ||
| 1.5 | 1367 | Thurow, Elias | ||
| Medizin Magdeburg IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1608 | Koch, Markus | ||
| 4.2 | 1573 | Tschirschnitz, Markus | Reservespieler | |
| 4.3 | 1519 | Becker, Matthias | ||
| 4.4 | 1529 | Carius, Daniel | ||
| 4.5 | 1516 | Tronnier, Manuel | ||
| 4.6 | 1525 | Langkau, Thomas | ||
| A/E Magdeburg | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1578 | Hahn, Ronny | ||
| 1.2 | 1574 | Herms, Patrick | ||
| 1.3 | 1545 | Moldenhauer, Volker | ||
| 1.4 | 1476 | Borkow, Tobias | ||
| 1.5 | 1458 | Freund, Jens-Uwe | ||
| TTC Börde Magdeburg VIII | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 8.1 | 1567 | Hofmann, Matthias | Reservespieler | |
| 8.2 | 1547 | Fest, Sarah | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 8.3 | 1555 | Benkewitz, Kunibert | SBEM | |
| 8.4 | 1539 | Seifert, Tom | ||
| 8.5 | 1542 | Klask, Sebastian | ||
| 8.6 | 1545 | Glistau, Gunnar | ||
| 8.7 | 1546 | Glistau, Eric | Reservespieler | |
| 8.8 | 1509 | Urbanek, Frank | Reservespieler | |
| [Weitere Spieler von TTC Börde Magdeburg VIII...] | ||||
| Stahl Magdeburg | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1599 | Wundke, René | Nachmeldung ab 02.07.2025 | |
| 1.2 | 1623 | Schmidt, Gordon | Nachmeldung ab 02.07.2025 | |
| 1.3 | 1529 | Schönfeld, Christian | Nachmeldung ab 02.07.2025 | |
| 1.4 | 1464 | Neumann, Johannes | Nachmeldung ab 02.07.2025 | |
| Handwerk Magdeburg | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1505 | Grünthal, Stefan | ||
| 1.2 | 1463 | Nelischer, Volker | ||
| 1.3 | 1474 | Brüggemann, Uwe | ||
| 1.4 | 1412 | Gruschinski, Gisbert | ||
| 1.5 | 1402 | Bauerfeind, Bernd | ||
| Post Magdeburg | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1660 | Elert, Andreas | ||
| 1.2 | 1473 | Sterzik, Thomas | ||
| 1.3 | 1451 | Winopal, Ralf | ||
| 1.4 | 1420 | Rösler, Rene | ||
| AEO Magdeburg III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1504 | Köhnkow, Tony | ||
| 3.2 | 1480 | Staszat, Kai | ||
| 3.3 | 1439 | Riedke, Jeremy Steven | ||
| 3.4 | 1464 | Meyer, Hannes | ||
| 3.5 | 1453 | Hofmann, Björn | Reservespieler | |
| 3.6 | 1454 | Kapst, Roland | ||
