Stadtverband Magdeburg 2025/26
    
    3. Stadtklasse
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
| AEO Magdeburg VI | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 1323 | Peisker, Christian | ||
| 6.2 | 1315 | Rohrßen, Domenik | ||
| 6.3 | 1301 | Kiesow, Andreas | ||
| 6.4 | 1291 | Kühle-Lewik, Andreas | ||
| 6.5 | 1275 | Keller, Felix | ||
| Südost Magdeburg | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1330 | Deppner, Kathrin | Reservespieler | |
| 1.2 | 1292 | Kauczor, Burckhard | ||
| 1.3 | 1263 | Spangenberg, Michael | ||
| 1.4 | 1241 | Schlüter, Ingo | ||
| 1.5 | 1186 | Jahn, Christopher | ||
| KSC Blau-Weiß 90 III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1359 | Höfert, Birgit | ||
| 3.2 | 1320 | Abbrent, Reinhold | ||
| 3.3 | 1344 | Currenti, Gianluca | SBEM | |
| 3.4 | 1260 | Beyer, Julian | ||
| 3.5 | 1233 | Abbrent, Gerald | ||
| ESV Lok Magdeburg II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1269 | Dammbrück, Peter | ||
| 2.2 | 1265 | von den Eichen, Mike | ||
| 2.3 | 1262 | Gehrke, Hans-Jürgen | ||
| 2.4 | 1233 | Billik, Burkhard | ||
| SV Olvenstedt II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1299 | Rodehau, Ronald | ||
| 2.2 | 1296 | Becker, Falko | ||
| 2.3 | 1221 | Schlichting, Olaf | ||
| 2.4 | 1193 | Spring, Bernd | ||
| VfB Ottersleben V | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 5.1 | 1464 | Behne, Alexander | ||
| 5.2 | 1435 | Alcan, Ilker | gA | |
| 5.3 | 1367 | Zinck, Torsten | ||
| 5.4 | 1284 | Schlawin, Maximilian | SBEM | |
| 5.5 | 1245 | Schellhase, Aron | SBEM | |
| 5.6 | 1221 | Müller, Lukas | SBEM | |
| 5.7 | 1208 | Tüngler, Emil | SBEM | |
| 5.8 | 1179 | Agafitei, Andrei | SBEM | |
| [Weitere Spieler von VfB Ottersleben V...] | ||||
| A/E Magdeburg III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1371 | Schlee, Karl | Sperrvermerk | |
| 3.2 | 1249 | Strohmeyer, Thomas | ||
| 3.3 | 1228 | Sommer, Christian | ||
| 3.4 | 1211 | Dr. Weist, Norbert | ||
| 3.5 | 1197 | Moser, Andreas | ||
| Handwerk Magdeburg III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1253 | Ritter, Michael | ||
| 3.2 | 1232 | Beckert, Christian | ||
| 3.3 | 1229 | Nayda, Klaus | ||
| 3.4 | 1220 | Wegener, Klaus | ||
| TuS Magdeburg II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1265 | Rauhe, Rolf | ||
| 2.2 | 1223 | Roßwurm, Uwe | ||
| 2.3 | 1210 | Hesse, Bernd | ||
| 2.4 | 1159 | Zimmerhöcker, Ingo | ||
| 2.5 | 1172 | Lange, Dieter | ||
| TTC Börde Magdeburg XI | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 11.1 | 1317 | Mädel, Jonas | SBEM | |
| 11.2 | 1272 | Muslija, Tony Dominik | Nachmeldung ab 02.09.2025 | |
| 11.3 | 1216 | Metzler, Rene | ||
| 11.4 | 1235 | Edel, Marian | ||
| 11.5 | 1221 | Pfister, Otto | Reservespieler | |
| 11.6 | 1204 | Held, Paul Leo | ||
| 11.7 | 1198 | Deppner, Sebastian | SBEM | |
| 11.8 | 1205 | Sonntag, Conrad | ||
| [Weitere Spieler von TTC Börde Magdeburg XI...] | ||||
