Tischtennis-Kreisverband Osnabrück-Land 2025/26
    
    2. Kreisklasse  Nord 
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
| SV Hesepe/Sögeln II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 1478 | Schlüter, Berthold | Reservespieler | |
| 2.2 | 1448 | Südhoff, Jan | ||
| 2.3 | 1435 | Derks, Helena | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 2.4 | 1420 | Schilling, Britta | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 2.5 | 1342 | Mausolf, Andreas | ||
| 2.6 | 1302 | Brockmann, Britta | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 2.7 | 1298 | Lau, Horst | ||
| 2.8 | 1273 | Wilinski, Nicole | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| [Weitere Spieler von SV Hesepe/Sögeln II...] | ||||
| TV Pente | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1341 | Cura, Mehmet | eA | |
| 1.2 | 1313 | Behrens, Rainer | ||
| 1.3 | 1285 | Hugenschütt, Gerhard | ||
| 1.4 | 1192 | Gausmann, Wolfgang | ||
| TuS Badbergen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1342 | Muche, Paul | ||
| 1.2 | 1128 | Muche, Anton | SBEM | |
| 1.3 | 1028 | Burliga, Lukas | ||
| 1.4 | - | Henschel, Dennis | ||
| SV Concordia Belm-Powe IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1336 | Freund, Niklas | ||
| 4.2 | 1333 | Greve, David | ||
| 4.3 | 1326 | Kiehling, Rieklef | ||
| 4.4 | 1320 | Hawighorst, Jan | ||
| Blau-Weiß Hollage VII | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 7.1 | 1289 | Spoida, Michael | ||
| 7.2 | 1291 | Bartke, Berit | ||
| 7.3 | 1316 | Kohlbrecher, Björn | Nachmeldung ab 29.08.2025 | |
| 7.4 | 1279 | Bode, Christian | ||
| 7.5 | 1278 | Wischer, Wolfgang | ||
| TTC Campemoor II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1313 | Stein, Daniel | ||
| 2.2 | 1193 | Escher, Florian | ||
| 2.3 | 1205 | Meyer, Karl-Heinz | ||
| 2.4 | 1140 | Meyer, Arian | ||
| 2.5 | 1061 | Eckelmann, Ralf | ||
| Blau-Weiß Hollage VIII | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 8.1 | 1232 | Schmidt, Martin | ||
| 8.2 | 1236 | Franz, Robert | ||
| 8.3 | 1238 | Jobmann, Fabian | SBEM | |
| 8.4 | 1210 | Kruse, Manfred | ||
| TSV Venne III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1248 | Meyer, Adrian | ||
| 3.2 | 1242 | Schulte, Dirk | ||
| 3.3 | 1238 | Klüppel-Hellmann, Regina | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 3.4 | 1204 | Schmidt, Philipp | ||
| 3.5 | 1201 | Leiendecker, Henry | ||
| 3.6 | 1194 | Köster, Jonas | ||
| SV Eintracht Neuenkirchen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1310 | Stockhove, Frank | ||
| 1.2 | 1206 | Brinkmann, Franz-Josef | ||
| 1.3 | 1216 | Kaup, Christoph | ||
| 1.4 | 1003 | Brose, Frank | ||
| 1.5 | 995 | Schulte, Bernd | ||
| 1.6 | 926 | Vorndieke, Mark | ||
| Bippener SC | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1657 | Lüvolding, Heiner | ||
| 1.2 | 1217 | Schötker, Ulf | ||
| 1.3 | 1121 | Lüvolding, Jos | SBEM | |
| 1.4 | 1107 | Ruppel, Alexander | ||
| 1.5 | 1052 | Kuhlmann, Paul | SBEM | |
| 1.6 | 1049 | Schwab, Natalie | SBEM, Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 1.7 | 1030* | Meyer, Florian | ||
| 1.8 | 1027* | Rensen, Ralf | ||
| [Weitere Spieler von Bippener SC...] | ||||
