Tischtennis-Kreisverband Osnabrück-Land 2025/26
    
    Kreisliga Jugend 13 VR Süd
    
    Mannschaftsmeldungen
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Braunschweiger System
Mannschaftsinformationen
| SF Oesede | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1311 | Peters, Vinz | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.2 | 869 | Petersen, Klaas | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.3 | 865 | Schäfer, Merle | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.4 | 821 | Lehmkuhl, Leevke | ||
| 1.5 | 806 | Wittmann, Simon | ||
| 1.6 | 779* | Mänzel, Erik | ||
| [Weitere Spieler von SF Oesede...] | ||||
| VfL Kloster Oesede / SV Harderberg (SG) | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 943 | Otten, Leo | ||
| 1.2 | 900 | Frankenberg, Thore | ||
| 1.3 | 772 | Wesselmann, Ben | ||
| 1.4 | 770 | Trentmann, Thore | ||
| 1.5 | 761 | Sünder, Mia | ||
| 1.6 | 717* | Symanzik, Romy | ||
| [Weitere Spieler von VfL Kloster Oesede / SV Harderberg (SG)...] | ||||
| TV Wellingholzhausen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 874 | Rempe, Aiden | ||
| 1.2 | 833 | Eismann, Till | ||
| 1.3 | 822 | Hupe, Jannis | ||
| 1.4 | 770 | Stumpe, Louis | ||
| 1.5 | 734 | Strautmann, Jonas | ||
| 1.6 | 694 | Strautmann, Noah | ||
| Spvg. Gaste-Hasbergen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 926 | Hamel, Julius | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.2 | 926 | Görlich, Lennart | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.3 | 917 | Timofeev, Finn | ||
| 1.4 | 769 | Kraus, Mara | ||
| 1.5 | 798 | Berger, Julian | ||
| 1.6 | 741 | van Triest, Hanno | ||
| [Weitere Spieler von Spvg. Gaste-Hasbergen...] | ||||
| SV 28 Wissingen II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | - | Schillak, Anton | Nachmeldung ab 22.08.2025 | |
| 2.2 | - | Ekruth, Jonte Magnus | ||
| 2.3 | - | Gusejnov, Raul | ||
| 2.4 | - | Krüger, Nils | ||
| 2.5 | - | Bullerdiek, Marla | ||
| 2.6 | - | Wochnik, Milla | ||
| SuS Buer | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1112 | Telgheder, Amelie | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.2 | 1019 | Malos, Cristian | gA | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | 
| 1.3 | 869 | Funke, Florian | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.4 | 864 | Klusmann, Justus | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.5 | 837 | Diddens, Mika | ||
| 1.6 | 805 | Heyn, Yorick | ||
| [Weitere Spieler von SuS Buer...] | ||||
| SV 28 Wissingen III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | - | Häfker, Tristan | Nachmeldung ab 22.08.2025 | |
| 3.2 | - | Häfker, Immanuel | Nachmeldung ab 22.08.2025 | |
| 3.3 | - | Fieselmann, Emilia | ||
| 3.4 | - | Gerken, Hanna | ||
| 3.5 | - | Ahlert, Marleen | ||
| 3.6 | - | Jauk, Dana | ||
| [Weitere Spieler von SV 28 Wissingen III...] | ||||
| BSV Holzhausen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 828 | Brinkmeyer, Michel | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.2 | 742 | Dransmann, Mats | ||
| 1.3 | - | Wuebbelmann, Lennox | ||
| 1.4 | 694 | Wiese, Karl | ||
| 1.5 | - | Altenhoff, Tarje | ||
| SC Glandorf/SV Blau-Weiß Schwege (SG) | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 723 | Inkrot, Ole | ||
| 1.2 | 702 | Pabst, Justus | ||
| 1.3 | 636 | Lefken, Justus | ||
| 1.4 | 637 | Birkemeier, Lena | ||
| 1.5 | 686 | Schlörmann, Till | ||
| 1.6 | - | Hoppe, Lars | ||
| [Weitere Spieler von SC Glandorf/SV Blau-Weiß Schwege (SG)...] | ||||
| TSG Dissen | noch nicht genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 774* | Gusan, Igor | gA | |
| 1.2 | 711 | Ilieva, Petya | gA | |
| 1.3 | 733 | Koroliouk, Polina | gA | |
| 1.4 | - | Gnativ, Mischa | gA | Nachmeldung ab 20.09.2025 | 
| 1.5 | - | Zaslavskyy, Eduard | Nachmeldung ab 20.09.2025 | |
| 1.6 | - | Warning, Leopold | Nachmeldung ab 28.10.2025 | |
| SV Bad Laer | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 795 | Eichholz, Carl | ||
| 1.2 | - | Winkelmann, Leo | ||
| 1.3 | - | Strieder, Julian | ||
| 1.4 | - | Sandfort, Ole | ||
| 1.5 | - | Pfeiffer, Timo | ||
| 1.6 | - | Eckelkamp, Max | Nachmeldung ab 01.09.2025 | |
