Tischtennis-Kreisverband Hameln-Pyrmont 2025/26
    
    3. Kreisklasse  Gruppe 1
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Braunschweiger System
Mannschaftsinformationen
| MTV Coppenbrügge III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 1525 | Faber, Jens Lothar | Sperrvermerk | |
| 3.2 | 1082 | König, Olaf | ||
| 3.3 | 1072 | Duduman, Florin Adrian | gA | |
| TSV Groß-Berkel III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1281 | Rasche, Giovanni | ||
| 3.2 | 1243 | Haan, Erwin | ||
| 3.3 | 1196 | Kiene, Florian | ||
| 3.4 | 1165 | Hoffmann, Lars | ||
| TSV Klein-Berkel/Wangelist IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1332 | Ploschnitzki, Wilfried | Sperrvermerk | |
| 4.2 | 1228 | Kilian, Lothar | Nachmeldung ab 02.09.2025 | |
| 4.3 | 1187 | Oster, Viktor | ||
| 4.4 | 1122 | Klein, Thomas | ||
| 4.5 | 1092 | Winnebald, Jan-Robin | ||
| 4.6 | 1077 | Wedemeyer, Bernd | ||
| [Weitere Spieler von TSV Klein-Berkel/Wangelist IV...] | ||||
| Tuspo Bad Münder VI | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 6.1 | 1352 | Borcherding, Dirk | Sperrvermerk | |
| 6.2 | 1326 | Thiel, Wolfgang | ||
| 6.3 | 1300 | Steiner, Bernd | ||
| 6.4 | 1221 | Gahlstorf, Gabriele | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 6.5 | 1152 | Steinhoff, Dominik | ||
| 6.6 | 1087 | Albring, Martin | ||
| [Weitere Spieler von Tuspo Bad Münder VI...] | ||||
| SV Grün-Weiß Süntel II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1314 | Schadeck, Jörg | ||
| 2.2 | 1249 | Lücke, Klaus | ||
| 2.3 | 1236 | Keese, Werner | ||
| 2.4 | 1148 | Bergmann, Detlef | ||
| 2.5 | 1170* | Jungmann, Markus | ||
| 2.6 | 1128 | Zinchenko, Vladyslav | eA | |
| [Weitere Spieler von SV Grün-Weiß Süntel II...] | ||||
| SV WTW Wallensen IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 990 | Friedrich, Wenke Luise | ||
| 4.2 | 982 | Langer, Elina | ||
| 4.3 | 976 | Czekanowski, Finja | ||
| 4.4 | 847 | Remmel, Carlotta | SBEM | |
| MTV Coppenbrügge IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1323 | Stender, Olaf | Sperrvermerk, Nachmeldung ab 18.09.2025 | |
| 4.2 | 1012 | Corleis, Christopher | ||
| 4.3 | 991 | Duduman, Matei | SBEM | |
| 4.4 | 916 | Reuter, Lars | SBEM | |
| 4.5 | - | Persson, Willem | ||
| 4.6 | 853 | Lönnecke, Robin | SBEM | |
| [Weitere Spieler von MTV Coppenbrügge IV...] | ||||
| TSV Groß-Berkel V | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 5.1 | 1090 | Reese, Stefan | ||
| 5.2 | 1085 | Moniac, Pascal | ||
| 5.3 | 1059 | Oetzmann, Ruben | ||
| 5.4 | 1025 | Stein, Inge | Reservespieler | |
| 5.5 | 1021* | Seifert, Rene | ||
| 5.6 | 1021* | Kronziel, Jannik | ||
| [Weitere Spieler von TSV Groß-Berkel V...] | ||||
| MTV Lauenstein III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1205 | Walther, Christian | ||
| 3.2 | 1136* | Weber, Alexander | ||
| 3.3 | 1055* | Bohne, Johannes | ||
| 3.4 | 954 | Plieske, Jessica | ||
| 3.5 | 971 | Schäfer, Aaron | ||
| 3.6 | 938 | Fust, Thorsten | ||
