Tischtennis-Kreisverband Hameln-Pyrmont 2025/26
    
    Kreisliga  Gruppe 2
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
| HSC Blau-Weiß Tündern II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 1500 | Bartling, Kristina | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 2.2 | 1459 | Nicklisch, Jürgen | ||
| 2.3 | 1445 | Kameri, Lulzim | ||
| 2.4 | 1435 | Nieschmidt, Dennis | ||
| 2.5 | 1418 | Erwerle, Markus | ||
| TTC BW Hessisch Oldendorf II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1510 | Feldmann, Roger | ||
| 2.2 | 1429 | Müller, Dieter | ||
| 2.3 | 1441 | Ebbighausen, Tiemo | ||
| 2.4 | 1307 | Abraham, Marion | ||
| 2.5 | 1258 | Birke, Martin | ||
| 2.6 | 1102 | Hartmann, Petra | ||
| SG Haverbeck | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1562 | Ahrends, Marcel | ||
| 1.2 | 1452 | Stein, Robert | ||
| 1.3 | 1453 | Mahlau, Thomas | ||
| 1.4 | 1405 | Bollwitte, Stefan | ||
| TuS Bad Pyrmont IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1528 | Kelm, Jens | Sperrvermerk | |
| 4.2 | 1496 | Zeuner, Stefan | Sperrvermerk | |
| 4.3 | 1430 | Klembt, Christian | ||
| 4.4 | 1404 | Fochler, Markus | ||
| 4.5 | 1401 | Becker, Maik | ||
| Post SV Bad Pyrmont III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1401 | Brix, Alfred | ||
| 3.2 | 1399 | Witkop, Heiko | ||
| 3.3 | 1373 | Hermann, Rolf | ||
| 3.4 | 1327 | Pettig, Bernd | ||
| TuS Schwarz-Weiß Löwensen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1502 | Wimper, Björn | ||
| 1.2 | 1403 | Nöltker, Ralf | ||
| 1.3 | 1426 | Schlensog, Uwe | ||
| 1.4 | 1295 | Henkel, Uwe | ||
| SSG Halvestorf-Herkendorf II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1463 | Kremer, Tobias | ||
| 2.2 | 1455 | Rose, Steffen | ||
| 2.3 | 1431 | Meyer, Holger | ||
| 2.4 | 1371 | Martaller, Dmitrij | ||
| TSV Klein-Berkel/Wangelist | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1441 | Engel, Stefan | ||
| 1.2 | 1441 | Retkowski, Jörg | ||
| 1.3 | 1433 | Koss, Jan | ||
| 1.4 | 1396 | Schlegel, Wladimir | ||
| 1.5 | 1364 | Oster, Eduard | ||
