Tischtennis-Kreisverband Cuxhaven 2025/26
    
    2. Kreisklasse Süd
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
| TSV Wehdel | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1467 | Groenick, Sven | ||
| 1.2 | 1406 | Lackmann, Eugen | ||
| 1.3 | 1319 | Detje, Klaus | ||
| 1.4 | 1309 | Oeck, Ulrich | ||
| Hymendorfer SV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1369 | Dankert, Oliver | ||
| 1.2 | 1335 | Köster, Bernd | ||
| 1.3 | 1306 | Horn, Steffan | ||
| 1.4 | 1292 | von Glahn, Lars | ||
| Bederkesa-Ankelohe (SG) III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1442 | Horn, Maren | ||
| 3.2 | 1434 | Wegner, Thorsten | ||
| 3.3 | 1426 | Mierzwa, Stefan | ||
| 3.4 | 1361 | Semken, Henning | ||
| TV Geestenseth | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1627 | Hashagen, Klaus | ||
| 1.2 | 1371 | Ruhnke, René | ||
| 1.3 | 1281 | Ehlers, Malte | ||
| 1.4 | 1231 | Lührs, Wolfgang | ||
| TSV Hollen III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1496 | Tietjen, Ralf | ||
| 3.2 | 1479 | Stein, Sandra | ||
| 3.3 | 1413 | Klitsch, Gustav | ||
| 3.4 | 1426 | Gollin, Sylvia | ||
| TSV Ringstedt II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1412 | Witte, Joachim | ||
| 2.2 | 1326 | Kattau, Uwe | ||
| 2.3 | 1309 | Krohn, Heiko | ||
| 2.4 | 1301 | Gerdes, Heinz | ||
| ESC Geestemünde III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1415 | Jipp, Thomas | ||
| 3.2 | 1327 | Stahlhut, Sven | ||
| 3.3 | 1342 | Stahlhut, Jürgen | ||
| 3.4 | 1361 | Flemke, Karin | ||
| TSV Kührstedt IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1390 | Hildebrandt, Lisa | ||
| 4.2 | 1373 | Brockmann, Meik | ||
| 4.3 | 1351 | Ropers, Lars | ||
| 4.4 | 1334 | Götjen, Kai | ||
| TSV Ringstedt III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1330 | Klinger, Franz | Reservespieler | |
| 3.2 | 1330 | Schramm, Tobias | ||
| 3.3 | 1293 | Ollhoff, Thomas | ||
| 3.4 | 1308 | Börstinghaus, Olaf | ||
| 3.5 | 1227 | Bosch, Finn | ||
| MTV Lintig II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1458 | Otten, Frank | ||
| 2.2 | 1388 | Wischnewski, Sven | ||
| 2.3 | 1408 | Bösch, Andreas | ||
| 2.4 | 1266 | Blanck, Martin | ||
| 2.5 | 1231 | von Kamp, Reiner | ||
| 2.6 | 1218 | Weber, Stephan | ||
| 2.7 | 1068 | Peters, Hinrich | ||
| 2.8 | 1081 | Bösch, Günter | ||
| [Weitere Spieler von MTV Lintig II...] | ||||
