Kreis Limburg-Weilburg 2023/24
Jungen 19 Kreisklasse
Mannschaftsmeldungen (RR)
Spielsystem
Braunschweiger System
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Hinweise zu Spielverlegungen
Kreissportwart
TuS 1912 Obertiefenbach |
noch nicht genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
---|---|---|---|---|
TuS 1910 Ahausen II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 986 | Mayr, Jule | ||
2.2 | 979 | Hederich, Nils | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
2.3 | 918 | Schröder, Lisa | ||
2.4 | 856 | Herr, Emilia | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
2.5 | 805 | Baum, Johanna | ||
2.6 | 824* | Mückschel, Leo | ||
[Weitere Spieler von TuS 1910 Ahausen II...] | ||||
TTC 1976 Hintermeilingen |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1018 | Schmitt, Jonas | ||
1.2 | 982 | Schütz, Annabell | ||
1.3 | 958 | Becker, Arne | ||
TV Münster 1902 |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1171 | Sandner, Theo | ||
1.2 | 1089 | Tamme, Felix | ||
1.3 | 974 | Tamme, Hannes | ||
1.4 | 927 | Krämer, Lian | ||
1.5 | 877 | Matthes, Justin Luca | ||
1.6 | 867 | Pfaffe, Moritz | ||
[Weitere Spieler von TV Münster 1902...] | ||||
TTC Hausen 1975 II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 971 | Belzer, Marvin | ||
2.2 | 969 | Schick, David | ||
2.3 | 943 | Guckelsberger, Felix | ||
2.4 | 935 | Meister, Matteo | ||
2.5 | 920 | Mateos, Emilio | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
2.6 | 906 | Kornet, Marie | ||
[Weitere Spieler von TTC Hausen 1975 II...] | ||||
TuS Haintchen 1902 |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1216 | Stupp, Jamie | ||
1.2 | 863 | Bördner, Louis | ||
1.3 | 857 | Ammelung, Finn | ||
1.4 | 854 | Stath, Lea Michelle | ||
1.5 | 798 | Ochs, Magdalena Martina | ||
1.6 | - | Landvogt, Merle Rabea | ||
[Weitere Spieler von TuS Haintchen 1902...] | ||||
TTC 1968 Oberbrechen |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1144 | Gierden, Bent | ||
1.2 | 993 | Asseng, Constantin | ||
1.3 | 982 | Asseng, Ferdinand | ||
1.4 | 891 | Klement, Mika | ||
1.5 | 850 | Klement, Anna | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
1.6 | 850 | Arnold, Gregor | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
[Weitere Spieler von TTC 1968 Oberbrechen...] | ||||
TTC Lindenholzhausen |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1051 | Zuleger, Fabian | ||
1.2 | 904 | Jung, Ben | ||
1.3 | 872 | Bäcker, Melvin | ||
1.4 | 819 | Sahl, Justus | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
1.5 | 800 | Hain, Ole | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
1.6 | 800 | Hain, Marlon | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
[Weitere Spieler von TTC Lindenholzhausen...] | ||||
TuS GW Schwickershausen |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1007 | Schmidt, Mika | ||
1.2 | 796 | Lammel, Kevin | ||
1.3 | 812 | Wuttich, Finn | ||
1.4 | 702 | Rink, Doughlas | ||
1.5 | 788* | Roller, Maximilian | ||
1.6 | 757 | Hoffmann, Fabian | ||
[Weitere Spieler von TuS GW Schwickershausen...] | ||||
VfL 01/20 Eschhofen |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 952 | Köberle, Eric | ||
1.2 | 897 | Zeibig, Till | ||
1.3 | 881 | Groos, Samuel | ||
1.4 | 835 | Schäfer, Fabian | ||
1.5 | 815 | Groos, Soraya | ||
1.6 | 789 | Kamali, Ali-Eren | ||
[Weitere Spieler von VfL 01/20 Eschhofen...] | ||||
TTC 1976 Hintermeilingen II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 908 | Schütz, Marie | ||
2.2 | 889 | Muth, Maximilian | ||
2.3 | 852 | Erdmann, Pall | ||
2.4 | 827 | Kayser, Michael | ||
2.5 | 793 | Hastedt, Jannik | ||
2.6 | 656 | Kewitz, Paul | ||
[Weitere Spieler von TTC 1976 Hintermeilingen II...] | ||||
TuS Löhnberg 1909 |
Mannschaft zurückgezogen/gestrichen am 15.12.2023 | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |