Kreis Schwalm-Eder 2025/26
    
    Jugend 13 Kreisliga
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Braunschweiger System
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Vorläufiger Spielplan! Freie Änderungen sind nach Rückfrage mit dem Spielleiter bis zum 31.08.2025 möglich
| TSV Besse | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 948 | Günther, Amira | ||
| 1.2 | 831 | Kleinhans, Lenny | ||
| 1.3 | 831 | Twardon, Mattis | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| 1.4 | 806 | Ehrlich, Erwin | ||
| 1.5 | 746* | Ladermann, Niclas | ||
| 1.6 | - | Krug, Vincent | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| TTC Sebbeterode-Winterscheid | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 979 | Nebe, Lennard | ||
| 1.2 | 859 | Lecher, Johann | ||
| 1.3 | 780 | Zengin, Ilhan | gA | |
| 1.4 | 755 | Dädelow, Johannes | ||
| 1.5 | - | Köneke, Tim | ||
| TTG Morschen-Heina | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 839 | Moog, Julius | ||
| 1.2 | 774 | Hartlieb, Stella | ||
| 1.3 | 769 | Sechi, Fabrizio | ||
| 1.4 | 768 | Flügel, Talia | ||
| 1.5 | 647 | Barkhoff, Ben | ||
| 1.6 | - | Groh, Theodor | ||
| TSV Spangenberg | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 832* | Alswedan, Malek | gA | |
| 1.2 | 764* | Gmerek, Jannes | ||
| 1.3 | 798* | Theis, Mats | ||
| 1.4 | 772* | Höhle, Mats | ||
| 1.5 | 800* | Raschner, Fynn | ||
| 1.6 | - | Brandau, Paul | Nachmeldung ab 06.09.2025 | |
| TTV Udenborn/Wabern/Unshausen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 996 | Löhnert, Nathaniel | ||
| 1.2 | 799 | Przegendza, Justin | ||
| 1.3 | - | Ellenberger, Emil | ||
| 1.4 | - | Becker, Jascha | Nachmeldung ab 27.07.2025 | |
| 1.5 | - | Spengler, Luis | Nachmeldung ab 27.07.2025 | |
| 1.6 | 677* | Lautenschlager, Elisabeth | Nachwuchs-Ergänzungsspieler | |
| [Weitere Spieler von TTV Udenborn/Wabern/Unshausen ...] | ||||
| SV 1961 Dorheim | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 768 | Zeiß, Louis | ||
| 1.2 | 768 | Diehl, Arne | ||
| 1.3 | 674 | Henry, Lieske | ||
| 1.4 | 642 | Zeiß, Finn | ||
| Tuspo 1886 Ziegenhain | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 757 | Jorch, Maxim | ||
| 1.2 | - | Komlew, Darian | Nachmeldung ab 08.09.2025 | |
| 1.3 | 647 | Pinkpank, Moritz | ||
| 1.4 | - | Eberhardt, Felix | Nachmeldung ab 08.09.2025 | |
| 1.5 | 608 | Neubauer, Theo | ||
| 1.6 | - | Schulze, Lenn | Nachwuchs-Ergänzungsspieler, Nachmeldung ab 25.09.2025 | |
| TTV 09 Altenbrunslar-Wolfershausen | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | - | Hoffart, Diego | ||
| 1.2 | - | Vorpagel, Justus | ||
| 1.3 | - | Tskhaurebava, Alana | gA | |
| 1.4 | - | Bernt, Elias | ||
| 1.5 | - | Koch, Anna | ||
| 1.6 | - | Tskhaurebava, Elina | gA | |
| [Weitere Spieler von TTV 09 Altenbrunslar-Wolfershausen...] | ||||
| TSV 05 Remsfeld | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 795 | Korn, Lukas | ||
| 1.2 | 764* | Kufferath, Theo | ||
| 1.3 | 741* | Manz, Nina-Marie | ||
| 1.4 | 789* | Schade, Till | ||
| 1.5 | 728 | Skirde, Louis | ||
| 1.6 | - | Luis, Lohrberg | Nachmeldung ab 01.09.2025 | |
