Hamburger Tischtennis-Verband 2025/26
    
    1. Bezirksliga 4
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Sechser-Paarkreuz-System
Mannschaftsinformationen
| TH Eilbeck VII | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 7.1 | 1643 | Lukannek, Timo | ||
| 7.2 | 1608 | Rittweger, Florian | ||
| 7.3 | 1633 | Koring, Ole | ||
| 7.4 | 1617 | Roschko, Maxim | Reservespieler | |
| 7.5 | 1633 | Abele, Elias | SBEM | |
| 7.6 | 1605 | Bönsch, Kai Lukas | ||
| 7.7 | 1584 | August, Jan-Philipp | ||
| TTSG Urania-Bramfeld V | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 5.1 | 1648 | Völkle, Martin | ||
| 5.2 | 1605 | Hoang, Minh | ||
| 5.3 | 1591 | Schlößer, Lukas | ||
| 5.4 | 1597 | Sherma, Shiwas | ||
| 5.5 | 1586 | Tehranchian, Nader | A | |
| 5.6 | 1573 | Kovacevic, Zoran | ||
| HEBC | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1588 | Weiss, Ben | ||
| 1.2 | 1575 | Zarrieß, Benjamin | ||
| 1.3 | 1605 | Behrens, Christoph | ||
| 1.4 | 1513 | Herrmann, Thibaud | ||
| 1.5 | 1511 | Tiedemann, Norman | ||
| 1.6 | 1492 | Wolf, Felix | ||
| TTG 207 V | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 5.1 | 1703 | Krahl, Patrick | ||
| 5.2 | 1638 | Muck, Jonah | ||
| 5.3 | 1670 | Münster, Matthias | ||
| 5.4 | 1667 | Rose, Knut | ||
| 5.5 | 1665 | Prieß, Marcus | ||
| 5.6 | 1673 | Thonemann, Gerrit | ||
| Hamburger SV II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1647 | Nottmeier, Sascha | ||
| 2.2 | 1642 | Mangels, Christopher | ||
| 2.3 | 1601 | Reckling, André | ||
| 2.4 | 1628 | Caspari, Andreas | ||
| 2.5 | 1578 | Rutkowski, Stefan | ||
| 2.6 | - | Fogel, Sergei | gA | |
| TTSG Urania-Bramfeld IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1700 | Janssen, Michael | Reservespieler | |
| 4.2 | 1649 | Mistera, Kai | ||
| 4.3 | 1673 | Schmidt, Christoph | ||
| 4.4 | 1640 | Vollmer, Sven | ||
| 4.5 | 1628 | Cao, Van Luong | ||
| 4.6 | 1633 | Papenfuß, Karsten | ||
| 4.7 | 1622 | Callsen, Leon | ||
| Wandsbeker Turnerbund 1861 III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1661 | Milla, Florin | ||
| 3.2 | 1625 | Milla, Jacob | ||
| 3.3 | 1620 | Schuhmann, Florian | ||
| 3.4 | 1616 | Lehmann, Eddi | SBEM | |
| 3.5 | 1646 | Resing, Nathalie | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 3.6 | 1596 | Hebel, Florian | ||
| 3.7 | 1569 | Richter, Uwe | ||
| USC Paloma Hamburg | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1625 | Bedas, Georgios | ||
| 1.2 | 1578 | Arndt, Julian | ||
| 1.3 | 1607 | Kosolowski, Alexander | ||
| 1.4 | 1556 | Wulf, Raymond | ||
| 1.5 | 1495 | Meyer, Phil | ||
| 1.6 | 1484 | Ludwig, Julia | ||
| SG Victoria/Eppendorf | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1658 | Seelmann, Benjamin | ||
| 1.2 | 1677 | Michaelsen, Heiko | ||
| 1.3 | 1540 | Hanssen, Felix | ||
| 1.4 | 1531 | Denecke, Bernd | ||
| 1.5 | 1511 | Bethge, Stefan | ||
| 1.6 | 1480 | Nitschke, Michael | ||
| Eimsbütteler TV IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1615 | Albroscheit, Jan | ||
| 4.2 | 1594 | Berner, Michael | ||
| 4.3 | 1623 | Schröder, Andreas | Reservespieler | |
| 4.4 | 1623 | Wiessner, Christian | Reservespieler | |
| 4.5 | 1608 | Zabel, Jan | Reservespieler | |
| 4.6 | 1594 | Fink, Andreas | ||
| 4.7 | 1587 | Heller, Maik | ||
| 4.8 | 1578 | Seyer, Thomas | ||
| 4.9 | 1569 | Christ, Joachim | ||
| 4.10 | 1531 | Timm, Elmar | ||
