HTTV 2025/26
    
    Hessenliga Gr. Nord-Mitte
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
| TSV 1907 Allendorf/Lda | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 2171 | Moritz, Fabian | ||
| 1.2 | 2077 | Grohmann, Nico | ||
| 1.3 | 2070 | Grohmann, Marco | Reservespieler | |
| 1.4 | 2005 | Welt, Oliver | ||
| 1.5 | 1998 | Kirchherr, Torsten | ||
| TSV Besse | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 2175 | Kubiak, Marcin | eA | |
| 1.2 | 2182 | Witkowski, Jakub | eA | |
| 1.3 | 2079 | Pfaff, Sebastian | ||
| 1.4 | 2086 | Yunusov, Aliafsar | eA | SBEM | 
| Gießener SV II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 2139 | Fuchs, Michael | ||
| 2.2 | 2117 | Seddigh, Amirhossein | A | |
| 2.3 | 2139 | Kulczycki, Szymon | eA | |
| 2.4 | 2101 | Rimkus, Lukas | eA | |
| TG 1953 Langenselbold II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 2183 | Grujic, Slobodan | eA | Reservespieler | 
| 2.2 | 2106 | Dettmar, Jannes | SBEM | |
| 2.3 | 2135 | Gehm, Andreas | ||
| 2.4 | 2063 | Rohr, Peter | ||
| 2.5 | 2059 | Yang, Jianhua | Reservespieler | |
| 2.6 | 2036 | Morkramer, Harun | ||
| Sportclub Niestetal | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 2199 | Weber, Noah | ||
| 1.2 | 2143 | Hilgenberg, Niklas | ||
| 1.3 | 2098 | Chatzilygeroudis, Gerasimos | eA | |
| 1.4 | 2068 | Schmidt, Conny | ||
| TTC 1967 Hofgeismar | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | - | Kolacinski, Piotr | eA | |
| 1.2 | 2076 | Hilgenberg, Marco | ||
| 1.3 | 1992 | Wollenhaupt, Jonas | ||
| 1.4 | 1976 | Knittel, Tobias | ||
| TTC Salmünster 1950 | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 2210 | Terna, Denis | eA | |
| 1.2 | 2021 | Sepulveda, Diego | A | Nachmeldung ab 23.08.2025 | 
| 1.3 | 2032 | Brante, Juan Carlos | A | |
| 1.4 | 2039 | Lorenz, Marvin | ||
| 1.5 | 1961 | Wirtz, Nils | ||
| SV Buchonia 1912 Flieden | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 2213 | Pande, Siddhesh | A | Reservespieler | 
| 1.2 | 2155 | Vilkas, Matas | eA | |
| 1.3 | 2023 | Hobl, Lukas | eA | |
| 1.4 | 2044 | Snasel, Dusan | eA | |
| 1.5 | 1955 | Zaloudik, Jan | eA | |
| Gießener SV III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 2111 | Zhu, Xiaoyong | Reservespieler | |
| 3.2 | 2088 | Kilicoglu, Taha Mert | eA | |
| 3.3 | 2078* | Barella, Graeme | eA | Reservespieler | 
| 3.4 | 2006 | Maruk, Igor | eA | |
| 3.5 | - | Bayley, William John | eA | Reservespieler | 
| 3.6 | 1942 | Geier, Timo | ||
| 3.7 | 1946 | Grötzsch, Dennis | ||
| 3.8 | 1946 | Buchenau, Dieter | ||
| [Weitere Spieler von Gießener SV III...] | ||||
| TTV 1951/66 Stadtallendorf II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 2032 | Hübner, Till | ||
| 2.2 | 2034 | Oehlmann, Sebastian | ||
| 2.3 | 1953 | Schmitt, Jochen | ||
| 2.4 | 1951 | Zulauf, Carsten | ||
| 2.5 | 1894 | Merle, Andre Leon | SBEM | |
| 2.6 | 1888 | Merle, Lars | Nachmeldung ab 12.07.2025 | |
