HTTV 2025/26
    
    Damen Hessenliga Gr. Süd-West
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
| TTV GSW | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1782 | Bundesmann, Anne | ||
| 1.2 | 1599 | Luh-Fleischer, Ursula | ||
| 1.3 | 1551 | Richter, Sabrina | ||
| 1.4 | 1474 | Kieselbach, Miriam | ||
| 1.5 | 1380 | Hess, Claudia | ||
| 1.6 | 1209 | Frehse, Lisa | ||
| 1.7 | 1189 | Schuhmacher, Isabel | ||
| TTC G.-W. Staffel 1953 II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1606 | Kempa, Amelie | ||
| 2.2 | 1602 | Braun, Johanna | SBEM | |
| 2.3 | 1576 | Wissler, Jessica | Reservespieler | |
| 2.4 | 1602 | Reinhardt, Sabine | ||
| 2.5 | 1542 | Crecelius, Jessica | ||
| SG 1878 Sossenheim | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1595 | Kaplanovic, Melina | SBEM | |
| 1.2 | 1577 | Kaiser, Laura | SBEM | |
| 1.3 | 1545 | Wünscher, Kerstin | ||
| 1.4 | 1457 | Sandhu, Simrandeep Kaur | SBEM | |
| TTC Langen 1950 V | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 5.1 | 1600 | Hubska, Kateryna | eA | |
| 5.2 | 1563 | Khan, Aleena | SBEM | |
| 5.3 | 1533 | Hasani, Vlora | gA | |
| 5.4 | 1521 | Schultza, Jana | ||
| TTF Oberzeuzheim | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1615 | Schuh, Tiziana | ||
| 1.2 | 1604 | Wingender, Nadine | ||
| 1.3 | 1575 | Bausch, Andrea | Reservespieler | |
| 1.4 | 1526 | Kremer, Sophie | ||
| 1.5 | 1517 | Lippitz, Clarissa | ||
| TV 1891 Bürstadt | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1637 | Rosenberger, Laura | ||
| 1.2 | 1487 | Rosenberger, Sophie | SBEM | |
| 1.3 | 1450 | Zorn, Fabienne | ||
| 1.4 | 1391 | Müller, Claudia | Reservespieler | |
| 1.5 | 1334 | Wunder, Laura | ||
| SG Kelkheim | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1523 | Schrenner, Katharina | ||
| 1.2 | 1502 | Cezanne, Silke | ||
| 1.3 | 1480 | Zhang, Mingni | gA | SBEM | 
| 1.4 | 1493 | Grieshaber, Doris | ||
| DJK Blau-Weiß Münster II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1592 | Huther, Nicole | ||
| 2.2 | 1527 | Meinel, Clara | ||
| 2.3 | 1489 | Haus, Sonja | Reservespieler | |
| 2.4 | 1479 | Schuchmann, Annely | SBEM | |
| 2.5 | 1448 | Weimar, Katharina | ||
| Spvgg. 07 Hochheim | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1623 | Bienstadt, Cornelia | ||
| 1.2 | 1476 | Quick, Ricarda | ||
| 1.3 | 1432 | Viertel, Daniela | ||
| 1.4 | 1421 | Jost, Anabel | ||
| 1.5 | 1448 | Schulz, Kerstin | ||
| 1.6 | 1412 | Jentsch, Kristin | Reservespieler | |
| 1.7 | 1390 | Scheib, Eva | ||
| 1.8 | 1318 | Hornig, Gabriele | ||
| SV Ober-Kainsbach II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1625 | McKearney, Viola | ||
| 2.2 | 1543 | Rauch, Anna | ||
| 2.3 | 1488 | Fornoff, Ayse | gA | |
| 2.4 | 1433 | Hofmann, Nina | ||
| 2.5 | 1365 | Piotter, Doris | ||
| 2.6 | 1342 | Beti, Julia | SBEM, Nachmeldung ab 25.07.2025 | |
| 2.7 | 1323 | Krämer, Tanja | ||
| 2.8 | 1302 | Kühl, Svenja | ||
| [Weitere Spieler von SV Ober-Kainsbach II...] | ||||
