HTTV 2025/26
    
     Verbandsliga Gr. West
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
| TTC OE Clarity Telefonie-Systeme Bad Homburg e.V. II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 2386 | Perez, Juan | eA | |
| 2.2 | 2372 | Tsuboi, Yuma | A | |
| 2.3 | 2358 | Oehme, Benno | ||
| 2.4 | 2154 | Hampl, Björn | Reservespieler | |
| 2.5 | 1968 | Scholten, Dominik | ||
| TuS 1884 Kriftel II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 2038 | Stockhofe, Mathias | ||
| 2.2 | 2026 | Schlicht, Martin | ||
| 2.3 | 1910 | Tomic, Aleksa | gA | SBEM | 
| 2.4 | 1933 | Voss, Ingo | ||
| VfR Wiesbaden | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 2028 | Dietrich, Lars | ||
| 1.2 | 1989 | Qiu, Kui | gA | |
| 1.3 | 1854 | Kleber, Stephan | ||
| 1.4 | 1846 | Kunze, Henrik | SBEM | |
| TSG 1888 Eddersheim | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1996 | Dohn, Alexander | ||
| 1.2 | 1971 | Karl, Marcel-Sargon | ||
| 1.3 | 1960 | Vogel, Christian | ||
| 1.4 | 1953 | Kumar, Kishore | A | |
| SG 1862 Anspach III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | - | Gierach, Jakub | eA | Reservespieler | 
| 3.2 | 1955 | Henrici, Julian | ||
| 3.3 | 1975 | Olika Ararso, Soolan | SBEM | |
| 3.4 | 1940 | Heßel, Matthias | ||
| 3.5 | 1920 | Fimmers, Jan | ||
| TTC Offheim 1949 | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1963 | Blättel, André | ||
| 1.2 | 1915 | Janssen, Tim | ||
| 1.3 | 1931 | Fritz, Sebastian | ||
| 1.4 | 1871 | Greipel, Stefan | ||
| TTF Oberzeuzheim II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1812 | Voss, Maurice | ||
| 2.2 | 1792 | Schuh, Thomas | ||
| 2.3 | 1797 | Voss, Dominic | ||
| 2.4 | 1796 | Pfeiffer, Andreas | ||
| TuS Hornau II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 2055 | Klute, Joshua | ||
| 2.2 | 2060 | Haberle, Dennis | Reservespieler | |
| 2.3 | 2035 | Kornelson, Dominik | SBEM | |
| 2.4 | 1913 | Richter, Jonas | ||
| 2.5 | 1900 | Lüßen, Jan | ||
| Neuenhainer TTV 1955 | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 2016 | Nottelmann, Adam | eA | SBEM | 
| 1.2 | - | Kahlos, Juho | eA | |
| 1.3 | 1998 | Rindert, Marc | ||
| 1.4 | 1850 | Tolkacevs, Viktors | eA | Reservespieler | 
| 1.5 | 1836 | Rassoul Barbosa, Junes | SBEM | |
| TTF Oberzeuzheim | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1925 | Neuber, Noah | ||
| 1.2 | 1855 | Nagel, Fabian | ||
| 1.3 | 1843 | Burghardt, Jan | ||
| 1.4 | 1843 | Teufer, Carsten | ||
