Fachverband Tischtennis Bremen 2024/25
3. Kreisliga Herren
Mannschaftsmeldungen (RR)
Spielsystem
Sechser-Paarkreuz-System
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
RR: 11.01.2025-30.04.2025
Relegation: vom 02.05.2025-08.05.2025 dürfen Relegationsspiele stattfinden. Der Heimverein muss mindestens ein Spieltermin am Wochenende vorschlagen.
ATS Buntentor II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | 1386 | Harborth, Lasse | ||
| 2.2 | 1382 | Bartau, Jan Luca | ||
| 2.3 | 1388 | Herdler, Klaus | ||
| 2.4 | 1360 | Rehm, Simon Matti | SBEM | |
| 2.5 | 1360 | Kuck, Thorsten | ||
| 2.6 | 1354 | Ay, Clemens | ||
TSV Borgfeld III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1441 | Hahn, Denny | ||
| 3.2 | 1432 | Moheban Ghandhari, Abtin | A | |
| 3.3 | 1390 | Oelgemöller, Martin | ||
| 3.4 | 1346 | Beckmann, Christoph | ||
| 3.5 | 1328 | Hink, Philipp | ||
| 3.6 | 1274 | Stückemann, Thorsten | ||
| 3.7 | 1285 | Bienwald-Klinz, Thomas | ||
| 3.8 | 1283 | Renner, Tim | ||
| 3.9 | 1314 | Woetzel, Ludwig | SBEM | |
| 3.10 | 1222 | Ziegler, Aaron | SBEM, Nachmeldung ab 12.01.2025 | |
| 3.11 | 1161 | Hess, Erwin | ||
| 3.12 | 1156 | Schröder, Dirk | ||
| [Weitere Spieler von TSV Borgfeld III...] | ||||
TV Eiche Horn II |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 2.1 | 1365 | Mergenthal, Alexander | ||
| 2.2 | 1348 | Dong, Zheng | ||
| 2.3 | 1342 | Heide, Lennart | ||
| 2.4 | 1355 | Alfani, Rudolf | ||
| 2.5 | 1337 | Krahn, Julia | Reservespieler | |
| 2.6 | 1279 | Kucha, Stanislav | eA | |
| 2.7 | 1254 | Pinckernelle, Jens | ||
SG Bremen-Ost e.V. III |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 3.1 | 1392 | Krützmann, Lutz | Sperrvermerk | |
| 3.2 | 1327 | Runge, Ulrich | ||
| 3.3 | 1306 | Birnbaum, Lars | ||
| 3.4 | 1305 | Schmidtke, Jens | ||
| 3.5 | 1300 | Kreft, David | ||
| 3.6 | 1235 | Heitmann, Thomas | ||
ATSV Habenhausen VI |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 6.1 | 1423 | Ehrlicher, Mandy | Sperrvermerk | |
| 6.2 | 1398 | Wecker, Dennis | SBEM | |
| 6.3 | 1401 | Nguyen Quoc, Luca | SBEM | |
| 6.4 | 1360 | Tuschik, Boguslaw | ||
| 6.5 | 1373 | Arning, Jürgen | Reservespieler | |
| 6.6 | 1345 | Vera Rusinque, Juan | A | |
| 6.7 | 1330 | Schellhammer, Jakob | Reservespieler | |
| 6.8 | 1310* | Schmidt, Jens | ||
| 6.9 | 1279 | Appelt, Ronald | ||
| 6.10 | 1246 | Ruschke, Dietmar | ||
| 6.11 | 1208 | Widdecke, Heiko | ||
VegeHammer (SG) IV |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 4.1 | 1330 | Purschke, Yanina | ||
| 4.2 | 1292 | Müller, Michael | ||
| 4.3 | 1309 | Wehrs, Björn | ||
| 4.4 | 1270 | Kolweyh, Torsten | ||
| 4.5 | 1269 | Preuß, Petra | Reservespieler | |
| 4.6 | 1265 | Pägel, Roy | ||
| 4.7 | 1242 | Seegel, Michael | ||
| 4.8 | 1208 | Schwedler, Dirk | ||
| 4.9 | 1203 | Blendermann, Thomas | ||
ATSV Sebaldsbrück V |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 5.1 | 1454 | Weyh, Kolya | ||
| 5.2 | 1389 | Cui, Chengsong | A | |
| 5.3 | 1364 | Kellner, Franz | ||
| 5.4 | 1301 | Dillenburg, Linus | SBEM | |
| 5.5 | 1358 | Philipp, Susanne | Weiblicher Ergänzungsspieler, Nachmeldung ab 02.04.2025 | |
| 5.6 | 1344 | Woitke, Hans | ||
| 5.7 | 1291 | Hollmann, Michael | ||
| 5.8 | 1243 | Lucas, Elisabeth | SBEM, Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 5.9 | 1173 | Schneider, Rafael | SBEM | |
| 5.10 | 1169 | Tietjen, Hartmut | ||
| 5.11 | 1132 | Kruse, Dieter | ||
| 5.12 | 1078 | Wilken, Fiona | SBEM, Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| [Weitere Spieler von ATSV Sebaldsbrück V...] | ||||
SG Findorff VII |
Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
| 7.1 | 1349 | Hillen, Finn | SBEM | |
| 7.2 | 1323 | Knüpffer, Ulrich | ||
| 7.3 | 1296 | Dimitric, Jannik | ||
| 7.4 | 1212 | Vondrasek, Maximilian | SBEM | |
| 7.5 | 1277 | Wewetzer, Philipp | ||
| 7.6 | 1275 | Kampe, Verena | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 7.7 | 1240 | Tigges, Boris | ||
| 7.8 | 1226 | Vanger, Iosif | ||