Bezirk Südost 2025/26
    
    Bezirksliga Herren Südost
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Jeder gegen Jeden TTVMV
Mannschaftsinformationen
| SV Motor Wolgast | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1820 | Wienholz, Jan | ||
| 1.2 | 1552 | Mitzlaff, Jens | ||
| 1.3 | 1579 | Biste, Sebastian | ||
| 1.4 | 1490 | Korth, Harald | ||
| 1.5 | 1474 | Weiher, Toralf | ||
| 1.6 | 1455 | Krüger, Lukas | ||
| Stavenhagener SV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1612 | Selker, Philipp | ||
| 1.2 | 1574 | Fahldieck, Frank-Jürgen | ||
| 1.3 | 1571 | Blauwitz, Tilo | ||
| 1.4 | 1503 | Kuchenbecker, Marc | ||
| 1.5 | 1487 | Raddatz, Julia Marie | ||
| TTV Rotation Pasewalk | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1823 | Mossig, Dennis | ||
| 1.2 | 1756 | Böhm, Karsten | ||
| 1.3 | 1717 | Dr. Verch, Gernot | ||
| 1.4 | 1559 | Kureck, David | ||
| SV Fortschritt Altentreptow II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1616 | Kasch, Rinaldo | ||
| 2.2 | 1610 | Feist, Christian | ||
| 2.3 | 1594 | Albrecht, Stephan | ||
| 2.4 | 1553 | Staks, Roman | ||
| TTSV Neubrandenburg III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1604 | Kernchen, Dietmar | ||
| 3.2 | 1584 | Mauermann, Peter | ||
| 3.3 | 1581 | Caselowsky, Frank | ||
| 3.4 | 1559 | Kühn, Andre | ||
| 3.5 | 1552 | Claus, Daniel | Reservespieler | |
| 3.6 | 1542 | Sahr, Gisbert | ||
| Penkuner SV Rot-Weiß | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1687 | Zehm, Stefan | ||
| 1.2 | 1559 | Rose, Mathias | ||
| 1.3 | 1561 | Zielke, Frank | ||
| 1.4 | 1491 | Partyka, Boleslaw | eA | |
| TTSV Anklam II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1718 | Zukowski, Janusz | eA | |
| 2.2 | 1643* | Zdzieblowski, Lukasz | eA | Reservespieler | 
| 2.3 | 1587 | Szymaszek, Kazimierz | eA | |
| 2.4 | - | Myronenko, Mykhailo | eA | |
| 2.5 | 1573 | Biesel, Franz-Josef | ||
| SV Eintracht Zinnowitz | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1726 | Reuschel, Tobias | ||
| 1.2 | 1598 | Schultz, Robert | Reservespieler | |
| 1.3 | 1593 | Trantow, Frederic | ||
| 1.4 | 1593 | Heyden, Tara | SBEM | |
| 1.5 | 1502 | Last, Klaus | ||
| 1.6 | 1470 | Hauß, Bryan | Reservespieler | |
