Spielbezirk Halle 2025/26
    
    Bezirksklasse Halle/Saalekreis
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
| Hallescher TTV III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 1725 | Sonderhoff, Uwe | Sperrvermerk | |
| 3.2 | 1703 | Starke, Thomas | ||
| 3.3 | 1689 | Selent, David | ||
| 3.4 | 1626 | Brix, Patrick | ||
| 1948 Schochwitz | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1775 | Rühlemann, Jens | ||
| 1.2 | 1638 | Steinhäuser, Pascal | ||
| 1.3 | 1574 | Drygala, Georg | ||
| 1.4 | 1562 | Fiebig, Nico | ||
| SSV Landsberg | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1828 | Forner, Alexander | ||
| 1.2 | 1803 | Zeucke, Stefan | ||
| 1.3 | 1726 | Metzing, Raik | ||
| 1.4 | 1614 | Pasch, Roland | ||
| Traktor Teicha | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1747 | Enders, Michael | ||
| 1.2 | 1685 | Jungsch, Stephan | ||
| 1.3 | 1663 | Söhngen, David | ||
| 1.4 | 1628 | Priedemann, Eric | Reservespieler | |
| 1.5 | 1521 | Neuber, Felix | SBEM | |
| LSG Ostrau | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1732 | Rabe, Nick Tristan | ||
| 1.2 | 1696 | Hessel, Christian | ||
| 1.3 | 1702 | Skerka, Michael | ||
| 1.4 | 1644 | Bäcker, Christoph | ||
| SV Francke 08 III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1641 | Liebegott, Johann | ||
| 3.2 | 1578 | Hornschuh, Georg | ||
| 3.3 | 1564 | Nguyen, Sang | ||
| 3.4 | 1568 | Balbach, Jochen | ||
| TTC Halle II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1668 | Schmidt, Matthias | ||
| 2.2 | 1625 | Junold, Niclas | ||
| 2.3 | 1608 | Möbes, Carlos | ||
| 2.4 | 1635 | Fricke, Andreas | ||
| Post TSV Halle IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1737 | Pohl, Elias | ||
| 4.2 | 1696 | Schellbach, Jakob | ||
| 4.3 | 1677 | Milzsch, Maximilian | ||
| 4.4 | - | Meier, Tim | SBEM | |
| SV Francke 08 II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1762 | Meyer, David | Reservespieler | |
| 2.2 | 1730 | Rückriem, Michael | ||
| 2.3 | 1662 | Heyer, Carsten | ||
| 2.4 | 1634 | Bluhm, Veit | ||
| 2.5 | 1561 | Patzer, Johann Friedrich | SBEM | |
| TTC Halle III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1598 | Kramer, Alexander | ||
| 3.2 | 1585 | Dittrich, Dana | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 3.3 | 1574 | Bergmann, Benjamin-Max | ||
| 3.4 | 1520 | Dittrich, Laura | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
| 3.5 | 1510 | Franz, Christian | ||
| 3.6 | 1418 | Kotsch, Robert | ||
| 3.7 | 1411 | Rogosch, Tino | ||
| ESV Merseburg | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1701 | Cserna, Sven | ||
| 1.2 | 1610 | Glöde, Matthias | ||
| 1.3 | 1508 | Schanne, Maximilian | SBEM | |
| 1.4 | 1522 | Pawera, Jens | ||
