Oberbayern-Ost 2024/25
Herren Bezirksklasse D Gruppe 3 (Bayerischer TTV - Oberbayern-Ost)
Mannschaftsmeldungen (VR)
Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Vorläufiger Spielplan wird ab 25.08.24 gültig.
TuS Bad Aibling VI |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
---|---|---|---|---|
6.1 | 1209 | Hoppe, Hermann | Reservespieler | |
6.2 | 1186 | Buchner, Lukas | ||
6.3 | 1165 | Hanslmaier, Robert | ||
6.4 | 1143 | Ehlert, David | ||
6.5 | 1120 | Kremer, Heinz | ||
6.6 | 1054 | Joest, Horst-Günter | ||
6.7 | 1000 | Stecher, Oliver | ||
6.8 | 959 | Remmelberger, Susanne | ||
[Weitere Spieler von TuS Bad Aibling VI...] | ||||
TV Feldkirchen 1903 IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1401 | Laufer, Dieter | ||
4.2 | 1391 | Schnitzenbaumer, Georg | ||
4.3 | 1351 | Kremser, Christine | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
4.4 | 1322 | Paul, Margit | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
4.5 | 1325 | Seeger, Kathrin | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
4.6 | 1270 | Walther, Marina | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
4.7 | 1268 | Wagner, Stefanie | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
4.8 | 1262 | Seidl, Martin | ||
[Weitere Spieler von TV Feldkirchen 1903 IV...] | ||||
SV Bruckmühl IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1226 | Lohmann, Hans-Günter | ||
4.2 | 1211 | Schmidt, Helmut | ||
4.3 | 1168 | Pietschmann, Roland | ||
4.4 | 1129 | Schmidt, Ralf | ||
4.5 | 1107 | Schneider, Martin | ||
4.6 | 1056 | Böhm, Florian | ||
4.7 | 1064 | Heinritzi, Albert | ||
4.8 | 1069 | Osbild, Peter | ||
[Weitere Spieler von SV Bruckmühl IV...] | ||||
SV DJK Heufeld VII |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
7.1 | 1096 | Kranicz, Andras | eA | |
7.2 | 1089 | Röckl, Pia | ||
7.3 | 1062 | Ullrich, Frederik Finn | SBEM | |
7.4 | 1055 | Röckl, Markus | ||
7.5 | 1048 | Marks, Roland | ||
7.6 | 1029 | Süß, Inge | ||
7.7 | 998 | Ott, Jonas | SBEM | |
7.8 | 976 | Trautwein, Lena | SBEM | |
[Weitere Spieler von SV DJK Heufeld VII...] | ||||
TV Feldkirchen 1903 V |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
5.1 | - | Transiskus, Helmut | Nachmeldung ab 29.09.2024 | |
5.2 | 1189 | Sennes, Johann | ||
5.3 | 1078 | Temeschinko, Othmar | ||
5.4 | 1088 | Neumeier, Benno | ||
5.5 | 1088 | Hanisch, Hans | ||
5.6 | 1070 | Hartwig, Jens | ||
5.7 | - | Reitter, Edmund | ||
5.8 | 1030 | Sohler, Florian | ||
[Weitere Spieler von TV Feldkirchen 1903 V...] | ||||
Sportverein Vagen IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1115 | Wiesboeck, Christian | ||
4.2 | 1078 | Bugl, Reinhard | ||
4.3 | 1076 | Nickel, Maik | ||
4.4 | 1090 | Keller, Richard | ||
4.5 | 1017 | Schwegler, Thomas | ||
4.6 | 1038 | Kibinger, Robert | ||
4.7 | 1003 | Radzey, Ralph | ||
4.8 | - | Sauer, Wolfgang | Nachmeldung ab 23.07.2024 | |
[Weitere Spieler von Sportverein Vagen IV...] | ||||
TuS Großkarolinenfeld II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1123 | Blaser, Sepp | ||
2.2 | 1099 | Lutter, Thomas | ||
2.3 | 1050 | Roth, Hilmar | ||
2.4 | 1044 | Baum, Leonard | ||
2.5 | 1026* | Binder, Markus | ||
2.6 | 970 | Kessler, Jonas | ||
2.7 | 906 | Molnar, Klaus | ||
2.8 | 896 | Molnar, Kilian | ||
[Weitere Spieler von TuS Großkarolinenfeld II...] | ||||
TSV Irschenberg II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1185 | Hummel, Ulrich | ||
2.2 | 1159 | Reiter, Albert | ||
2.3 | 1089 | Eberhard, Florian | ||
2.4 | 1083 | von Kameke, Ekkehard | ||
2.5 | 1061 | Daller, Tobias | Reservespieler | |
2.6 | 974 | Felber, Christoph | Reservespieler | |
2.7 | 935 | Maier, Lukas | SBEM | |
2.8 | 897 | Jänisch, Frank | Reservespieler | |
[Weitere Spieler von TSV Irschenberg II...] | ||||
Schlossberg-Stephanskirchen VII |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
7.1 | 1110 | Nieves Heredia, Adrian | ||
7.2 | 1046 | Haskamp, Phil | ||
7.3 | 1046 | Langer, Vanessa | ||
7.4 | 1024 | Reissinger, Peter | ||
7.5 | 1020 | Cobilanski, Maximilian | ||
7.6 | 995 | Schneider, Laura | ||
7.7 | 955 | Niederberghaus, Peter | ||
7.8 | - | Madl, Matthias | ||
[Weitere Spieler von Schlossberg-Stephanskirchen VII...] | ||||
ASV Au IV |
Mannschaft zurückgezogen/gestrichen am 26.10.2024 | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1350 | Brunner, Johannes | Nachmeldung ab 03.07.2024 | |
4.2 | 1308 | Eutermoser, Thomas | Reservespieler, Nachmeldung ab 03.07.2024 | |
4.3 | 1223 | Scherer, Michaela | Nachmeldung ab 03.07.2024 | |
4.4 | 1223 | Gasteiger, Markus | Nachmeldung ab 03.07.2024 | |
4.5 | 1217 | Millegger, Angelika | Nachmeldung ab 03.07.2024 | |
4.6 | 1180 | Millegger, Fabian | Nachmeldung ab 03.07.2024 | |
4.7 | 1113 | Kaczmarczyk, Heinrich | Nachmeldung ab 03.07.2024 | |
4.8 | 1101 | Düsel, Andreas | Nachmeldung ab 03.07.2024 | |
[Weitere Spieler von ASV Au IV...] |