Oberbayern-Nord 2025/26
Erwachsene Bezirksklasse D Gruppe 1 EI/ND (Bayerischer TTV - Oberbayern-Nord)
Mannschaftsmeldungen (VR)
Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
TSV Altmannstein e.V. III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
---|---|---|---|---|
3.1 | 1232 | Schlagbauer, Markus | ||
3.2 | 1229 | Sobel, Jakob | SBEM | |
3.3 | 1220 | Stark, Daniel | ||
3.4 | 1196 | Ostermeier, Markus | ||
DJK Kösching III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1259 | Bernecker, Tim | ||
3.2 | 1236 | Wunderlich, Torsten | ||
3.3 | 1224 | Funk, Matthias | ||
3.4 | 1183 | Ferstl, Tobias | ||
SV Eitensheim IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1223 | Heigl, Karl | ||
4.2 | 1217 | Heigl, Harald | ||
4.3 | 1207 | Riedmayr, Peter | ||
4.4 | 1196 | Stöckle, Andreas | Reservespieler | |
4.5 | 1199 | Eichinger jun., Michael | ||
4.6 | 1120 | Düzgünoglu, Serhat | gA | |
4.7 | 1103 | Brendel, Michael | ||
4.8 | 1012 | Glas, Ludwig | ||
[Weitere Spieler von SV Eitensheim IV...] | ||||
TSV Burgheim IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1235 | Seiler, Johann | ||
4.2 | 1193 | Stirm, Paul | Reservespieler | |
4.3 | 1126 | Mayr, Leon | Reservespieler | |
4.4 | 1095 | Stöckl, Christian | ||
4.5 | 1062 | Mayer, Bernhard | Reservespieler | |
4.6 | 1041 | Hafner, Sergej | Reservespieler | |
4.7 | 992 | Höger, Clemens | SBEM, Reservespieler | |
4.8 | 976 | Martin, Luka | SBEM | |
[Weitere Spieler von TSV Burgheim IV...] | ||||
BSV Neuburg/Donau III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1265 | Guni, Marion | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
3.2 | 1229 | Sens, Jakob | SBEM | |
3.3 | 1211 | Nauderer, Markus | ||
3.4 | 1157 | Strebel, Volker | ||
3.5 | 1151 | Kirr, Manfred | ||
3.6 | 1127 | Donnabauer, Wilfried | ||
3.7 | 1113 | Lautenbach, Jutta | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
3.8 | 1097 | Auer-Strobl, Sonja | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
[Weitere Spieler von BSV Neuburg/Donau III...] | ||||
FC Ehekirchen IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1317 | Höger, Gerhard | ||
4.2 | 1233 | Höck, Horst | ||
4.3 | 1226 | Brech, Jürgen | ||
4.4 | 1192 | Dorda, Benjamin | ||
4.5 | 1144 | Veit, Gottlieb | ||
4.6 | 1109 | Muschler, Josef | ||
4.7 | 1099 | Scharbatke, Siegfried | Reservespieler | |
4.8 | 1059 | Kleber, Ronny | ||
[Weitere Spieler von FC Ehekirchen IV...] | ||||
Polizei SV Eichstätt IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1284 | Traub, Johann | Sperrvermerk | |
4.2 | 1223 | Baumann, Thomas | ||
4.3 | 1211 | Mürbeth, Stefanie | ||
4.4 | 1098 | Solomontov, Daniel | SBEM | |
4.5 | 1066 | Solomontov, Antonia | SBEM | |
4.6 | 1062 | Wübben, Paul | ||
4.7 | 1053 | Kuhn, Richard | ||
4.8 | 997 | Alrefai, Atef | gA | SBEM |
[Weitere Spieler von Polizei SV Eichstätt IV...] | ||||
SC Lenting IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1218 | Pickl, Thomas | ||
4.2 | 1145 | Bücherl, Jonas | ||
4.3 | 1126 | Niemczyk, Johanna | ||
4.4 | 1123 | Seitz, Alois | ||
4.5 | 1106 | Heindl, Patrick | SBEM | |
4.6 | 1087 | König, Harald | ||
4.7 | 1029 | Gerstmayer, Johann | ||
4.8 | 1008* | Volk, Alexander | ||
[Weitere Spieler von SC Lenting IV...] | ||||
SV Buxheim V |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
5.1 | 1215 | Habermeier, Alina | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
5.2 | 1187 | Kube, Thorsten | ||
5.3 | 1155 | Speth, Thorsten | ||
5.4 | 1051 | Günthner, Simone | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
5.5 | 1057 | Rössler, Julia | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
5.6 | 1034 | Kakavand, Said | A | |
5.7 | 1034 | Speth, Alfons | ||
5.8 | 982 | Brakemeier, Jonathan | ||
[Weitere Spieler von SV Buxheim V...] | ||||
TSV Altmannstein e.V. IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1068 | Nagler, Steffen | ||
4.2 | 1049 | Besel, Florian | ||
4.3 | 1047 | Frankenberger, Fabian | ||
4.4 | 1030 | Eichenseher, Reinhard | ||
4.5 | 985 | Ingold, Eva | ||
4.6 | 966 | Strapak, Sergej | ||
4.7 | 961 | Beyer, Markus | ||
4.8 | 946 | Sobel, Jannik | SBEM | |
[Weitere Spieler von TSV Altmannstein e.V. IV...] |