Schwaben-Nord 2025/26
Erwachsene Bezirksklasse D Gruppe 4 (Bayerischer TTV - Schwaben-Nord)
Mannschaftsmeldungen (VR)
Spielsystem
Bundessystem
Mannschaftsinformationen
Kontaktadressen, Mannschaftskontakt und Spiellokale
Bemerkungen
Bezirkseinzelmeisterschaft Damen/Herren
am 25./26.10.25 in Langweid
SV Obergriesbach II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
---|---|---|---|---|
2.1 | 1274 | Durner, Hubert | ||
2.2 | 1177 | Dunau, Alois | ||
2.3 | 1196 | Obermair, Philipp | ||
2.4 | 1166 | Kopp, Robert | ||
TSV Herbertshofen IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1325 | Erdogan, Süleyman | ||
4.2 | 1314 | Losleben, Daniela | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
4.3 | 1295 | Schuster, Daniela | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
4.4 | 1271 | Specht, Christoph | ||
4.5 | 1258 | Trieb, Martina | Weiblicher Ergänzungsspieler, Nachmeldung ab 26.09.2025 | |
4.6 | 1220 | Schmiedel, Werner | ||
4.7 | 1241 | Bracke, Ute | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
4.8 | 1241 | Pfeiffer, Karla | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
[Weitere Spieler von TSV Herbertshofen IV...] | ||||
FC Affing III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1212 | Eberle, Georg | ||
3.2 | 1165 | Pawelek, Robert | eA | |
3.3 | 1137 | Schweyer, Thomas | ||
3.4 | 1129 | Pfundmeir, Josef | ||
3.5 | 1053 | Pawelek, Oliver | SBEM | |
3.6 | 1011 | Hesselbarth, Rene | ||
3.7 | 993 | Asam, Wilhelm | ||
SV Gablingen 1935 |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
1.1 | 1331 | Schmid, Manfred | ||
1.2 | 1299 | Pröll, Florian | ||
1.3 | 1278 | Taubenberger, Thomas | ||
1.4 | 1236 | Schöppl, Bernhard | ||
1.5 | 1195 | Karaca, Melih | ||
1.6 | 1178 | Stricker, Bernhard | ||
1.7 | 1173 | Plöckl, Thomas | ||
1.8 | 1016 | Fink, Anton | ||
[Weitere Spieler von SV Gablingen 1935...] | ||||
SV Adelsried IV |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
4.1 | 1219 | Froese, Christian | Nachmeldung ab 22.09.2025 | |
4.2 | 1236 | Baumann, Jürgen | ||
4.3 | 1233 | Skorik, Pavol | ||
4.4 | 1197 | Alt, Dino | ||
4.5 | 1195 | Kautz, Uwe | Reservespieler | |
4.6 | 1163 | Leibel, Antoine | SBEM | |
4.7 | 1128 | Thoma, August | ||
4.8 | 1104 | Schaller, Anton | ||
[Weitere Spieler von SV Adelsried IV...] | ||||
TSV Kühbach 1924 VI |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
6.1 | 1198 | Krepold, Markus | ||
6.2 | 1190 | Müller, Anna | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
6.3 | 1180 | Durner, Alex | ||
6.4 | 1164 | Welzel, Jasmin | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
6.5 | 1152 | Sommerer, Andreas | ||
6.6 | 1140 | Zöttl, Marisa | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
6.7 | 1138 | Donth, Jenny | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
6.8 | 1119 | Lechner, Jakob | SBEM, Reservespieler | |
[Weitere Spieler von TSV Kühbach 1924 VI...] | ||||
SV Nordendorf III |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
3.1 | 1238 | Miller, Roman | ||
3.2 | 1215 | Gollinger, Christoph | ||
3.3 | 1223 | Reich, Thomas | Reservespieler | |
3.4 | 1154 | Hurle, Ludwig | ||
3.5 | 1142 | Fuchsberger, Günther | ||
3.6 | 1133 | Modjesch, Reinhold | ||
3.7 | 1089 | Zollondz, Jonas | ||
3.8 | 1011 | Dirumdam, Björn | ||
[Weitere Spieler von SV Nordendorf III...] | ||||
TSV Pöttmes 1894 II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1279 | Schilling, Herbert | ||
2.2 | 1241 | Fitzke, Harald | ||
2.3 | 1235 | Vogler, Nicole | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
2.4 | 1223 | Fitzke, Helena | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
2.5 | 1209 | Schilling, Gabriele | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
2.6 | 1163 | Fitzke, Fabiola | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
2.7 | 1129 | Huber, Bettina | Weiblicher Ergänzungsspieler | |
2.8 | 1074 | Huber, Dominik | SBEM | |
[Weitere Spieler von TSV Pöttmes 1894 II...] | ||||
SC Biberbach gegr. 1946 II |
Mannschaft genehmigt | |||
Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status |
2.1 | 1237 | Merktle, Maximilian | ||
2.2 | 1180 | Kratzer, Kathrin | ||
2.3 | 1125 | Sachsenhauser, Adrian | SBEM | |
2.4 | 1123 | Steinle, Marco | SBEM |