Kreisverband Altmark-Salzwedel 2025/26
    
    1. Kreisklasse Nord 
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Werner-Scheffler-System
Mannschaftsinformationen
| SG Wallstawe III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | 1338 | Schünemann, Oliver | ||
| 3.2 | 1316 | Schweigel, Dennis | ||
| 3.3 | 1287 | Plumbaum, Thomas | ||
| 3.4 | 1274 | Müller, Maik | ||
| Lockstedter SV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1276 | Müller, Stefan | ||
| 1.2 | 1301 | Schröder, Frank | ||
| 1.3 | 1215 | Lühmann, Jens | ||
| 1.4 | 1208 | Hevekerl, Reiner | ||
| 1.5 | 1099 | Bsonek, Bernd | ||
| VfL Kalbe/Milde III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1329 | Plöwka, Maximilian | ||
| 3.2 | 1355 | Barth, Stefan | ||
| 3.3 | 1284 | Borchert, Julian | SBEM | |
| 3.4 | 1258 | Muthmann, Erich | ||
| Röwitzer SV II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1444 | Grabenstein, Michael | ||
| 2.2 | 1328 | Kalitzki, Steffen | ||
| 2.3 | 1291 | Colberg, Rene | ||
| 2.4 | 1212 | Gohl, Thomas | ||
| TuS Salzwedel IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1295 | Wäsche, Mike | ||
| 4.2 | 1320 | Yassin, Bayan | SBEM | |
| 4.3 | 1221 | Weber, Andy | ||
| 4.4 | 1242 | Ewe, Klaus | ||
| Post Klötze III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1286 | Becker, Marko | ||
| 3.2 | 1266 | Adler, Thomas | Reservespieler | |
| 3.3 | 1234 | Burmeister, Gerhard | ||
| 3.4 | 1149 | Lukassek, Michael | ||
| 3.5 | 1137 | Ralle, Dennis | ||
| SG Wallstawe IV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 4.1 | 1272 | Meitzner, Marten | ||
| 4.2 | 1266 | Von der Gönne, Thomas | ||
| 4.3 | 1265 | Schuchardt, Lars | ||
| 4.4 | 1179 | Mai, Torsten | ||
| Eintracht Salzwedel III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1335 | Kloss, Matthias | Reservespieler | |
| 3.2 | 1246 | Grünke, Claus-Peter | ||
| 3.3 | 1228 | Kaib, Wilhelm | ||
| 3.4 | 1195 | Peters, Rainhard | ||
| 3.5 | - | Hendrik, Zilt | ||
| TSV Kusey III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1368 | Lorenczius, Brunhilde | ||
| 3.2 | 1291 | Schiemann, Lilli | SBEM | |
| 3.3 | 1284 | Oelze, Ralf | ||
| 3.4 | 1173 | Peters, Heidrun | ||
| 3.5 | 1078 | Schiemann, Mario | ||
| 3.6 | 1025 | Benecke, Emely | SBEM | |
| 3.7 | - | Bratz, Florian | ||
| 3.8 | - | Schulze, Lutz | Nachmeldung ab 22.08.2025 | |
| [Weitere Spieler von TSV Kusey III...] | ||||
| Diesdorfer SV II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1252 | Mahlke, Bernd | ||
| 2.2 | 1230 | Mußmann, Jörg | ||
| 2.3 | 1171 | Nieber, Dirk | ||
| 2.4 | 1135 | Hansjürgens, Harry | ||
