Kreisverband Altmark-Salzwedel 2025/26
    
    Kreisliga Nord
    
    Mannschaftsmeldungen (VR)
  
  
    
  
  
    
      
        Spielsystem
Werner-Scheffler-System
Mannschaftsinformationen
| Diesdorfer SV | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 1449 | Borchert, Bastian | ||
| 1.2 | 1436 | Drenkmann, Anton | ||
| 1.3 | 1356 | Kruse, Gerd | ||
| 1.4 | 1308 | Ruske, Lorenz | ||
| Eintracht Salzwedel II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1401 | Wichmann, Sven | ||
| 2.2 | 1325 | Bendschneider, Reinhard | ||
| 2.3 | 1308 | Peters, Marcel | ||
| 2.4 | 1306 | Hönig, Andreas | ||
| TuS Salzwedel III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1396 | Simoneit, Jonas | ||
| 3.2 | 1393 | Simoneit, Erik | SBEM | |
| 3.3 | 1356 | Willmann, Dirk | ||
| 3.4 | 1366 | Korneck, Ralph | ||
| MTV Beetzendorf | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1561 | Fäseke, Stefan | Reservespieler | |
| 1.2 | 1429 | Wicher, Lino | SBEM | |
| 1.3 | 1338 | Passier, Lina | SBEM, Nachmeldung ab 15.07.2025 | |
| 1.4 | 1353 | Pommrenke, Udo | ||
| 1.5 | 1361 | Ebeling, Ronny | ||
| Eintracht Salzwedel | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1521 | Borchert, Christian | ||
| 1.2 | 1504 | Täubel, Dirk | ||
| 1.3 | 1376 | Richter, Andy | ||
| 1.4 | 1368 | Jesper, Mario | ||
| SG Wallstawe II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1436 | Holzfuß, Dietmar | ||
| 2.2 | 1373 | Stappenbeck, Bodo | ||
| 2.3 | 1383 | Müller, Denny | ||
| 2.4 | 1327 | Boewe, Marcel | ||
| MTV Beetzendorf II | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 2.1 | 1334 | Berger, Claudia | ||
| 2.2 | 1290 | Horey, Carlo | SBEM, Nachmeldung ab 15.07.2025 | |
| 2.3 | 1298 | Müller, Wolfgang | ||
| 2.4 | 1318 | Passier, Jens | Reservespieler | |
| 2.5 | 1256 | Meyer, Uwe | ||
| SV Liesten | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1475 | Schmidt, Ralf | ||
| 1.2 | 1460 | Gäde, Robert | ||
| 1.3 | 1410 | Bobe, Andreas | ||
| 1.4 | 1359 | Schulz, Holger | ||
| 1.5 | 1336 | Rossi, René | ||
| 1.6 | 1283 | Konradt, Georg | ||
| 1.7 | 1239 | Fleischmann, Gerd | ||
| 1.8 | 1239 | Pilz, Matthias | ||
| [Weitere Spieler von SV Liesten...] | ||||
| S-W Dähre | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 1.1 | 1364 | Radtke, Björn | ||
| 1.2 | 1381 | Elfert, Alf | ||
| 1.3 | 1292 | Sitte, Jens-Uwe | ||
| 1.4 | 1219 | Müller, Ronny | ||
| 1.5 | 1115 | Klaus, Wolfgang | ||
| SV Winterfeld III | Mannschaft genehmigt | |||
| Rang | Q-TTR | Name, Vorname | A | Status | 
| 3.1 | 1364 | Pusch, Karsten | Nachmeldung ab 02.07.2025 | |
| 3.2 | 1300 | Grünheit, Steven | Nachmeldung ab 02.07.2025 | |
| 3.3 | 1266 | Jensch, Tim Pascal | Nachmeldung ab 02.07.2025 | |
| 3.4 | 1168 | Wotapek, Johannes | SBEM, Nachmeldung ab 02.07.2025 | |
