Berliner Tischtennis-Verband 2023/24
4. Klasse Senioren 40 Gruppe B
Tabelle und Spielplan (Aktuell)
Spielsystem
Dietze-Paarkreuz-System
Mannschaftsinformationen
Tabelle
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Spiele | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Siemensstadt Berlin III | 12 | 11 | 0 | 1 | 82:25 | +57 | 22:2 | ||
2 | TTC Berlin Neukölln III | 12 | 8 | 2 | 2 | 73:42 | +31 | 18:6 | ||
3 | TSV Wittenau II | 12 | 6 | 2 | 4 | 70:55 | +15 | 14:10 | ||
4 | BTTC Grün-Weiß Berlin | 12 | 5 | 1 | 6 | 53:54 | -1 | 11:13 | ||
5 | SC Charlottenburg III | 12 | 4 | 1 | 7 | 42:68 | -26 | 9:15 | ||
6 | TTC Mariendorf | 12 | 3 | 0 | 9 | 38:72 | -34 | 6:18 | ||
7 | SF Kladow | 12 | 2 | 0 | 10 | 33:75 | -42 | 4:20 | ||
8 | TSV Rudow 1888 II | zurückgezogen/gestrichen am 01.01.1970 |
Spielplan (Aktuell)
Tag Datum Zeit | Spiellokal | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Spiele | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 08.04.2024 | 19:30 | TSV Wittenau II | SC Siemensstadt Berlin III | 5:7 | ||||
Do. | 11.04.2024 | 19:15 | BTTC Grün-Weiß Berlin | TTC Mariendorf | 4:7 | ||||
Mo. | 15.04.2024 | 19:30 | SF Kladow | SC Charlottenburg III | 2:7 | ||||
Fr. | 19.04.2024 | 19:00 | TTC Berlin Neukölln III | BTTC Grün-Weiß Berlin | 7:1 |
Tabelle und Spielplan (pdf)