Bezirk Westpfalz-Nord 2025/26
        
        Kreisklasse B Ost
        
        
          ASV Frankenstein II
          - 
          TSG Kaiserslautern VII
        
        
        , 21.10.2025, 
        20:00 Uhr
      
        Spielbericht
| ASV Frankenstein II | TSG Kaiserslautern VII | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Kretner, Ben Dechange, Andreas | Kühnle, Christopher Woll, Karin | 4:11 | 9:11 | 11:9 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| D2-D2 | Preuss, Paul Kuhl, Fabienne | Häfner, Werner Kunz, Bernd | 13:11 | 6:11 | 7:11 | 11:3 | 12:10 | 3:2 | 1:0 | |
| 1-2 | Preuss, Paul | Häfner, Werner | 10:12 | 7:11 | 2:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 2-1 | Kretner, Ben | Kühnle, Christopher | 3:11 | 11:5 | 7:11 | 11:9 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 3-4 | Dechange, Andreas | Kunz, Bernd | 11:4 | 6:11 | 4:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 4-3 | Kuhl, Fabienne | Woll, Karin | 11:8 | 7:11 | 8:11 | 12:10 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
| 1-1 | Preuss, Paul | Kühnle, Christopher | 4:11 | 3:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
| 2-2 | Kretner, Ben | Häfner, Werner | 11:8 | 11:7 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
| 3-3 | Dechange, Andreas | Woll, Karin | 8:11 | 10:12 | 11:7 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 4-4 | Kuhl, Fabienne | Kunz, Bernd | 12:10 | 10:12 | 11:4 | 11:4 | 3:1 | 1:0 | ||
| Bälle: 353:385 | 17:23 | 4:6 | ||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:37 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 1
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 22.10.2025, 12:31 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 28.10.2025, 22:47 Uhr
          
