Kreis Wartburg 2025/26
        
        3. Kreisliga Gruppe 2
        
        
          SV Unterellen
          - 
          Marksuhler SV
        
        
        , 22.10.2025, 
        19:30 Uhr
      
        Spielbericht
| SV Unterellen | Marksuhler SV | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Holle, Ronald Bischoff, Andreas | Richter, Jens Möller, Lars | 8:11 | 11:9 | 6:11 | 11:9 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
| D2-D2 | Poppe, Stephan Siegmund, Uwe | Wittich, Wilfried Amberg, Stefan | 11:5 | 11:8 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| 1-2 | Poppe, Stephan | Möller, Lars | 12:10 | 11:13 | 12:10 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
| 2-1 | Holle, Ronald | Richter, Jens | 4:11 | 7:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
| 3-4 | Siegmund, Uwe | Amberg, Stefan | 11:7 | 11:2 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| 4-3 | Bischoff, Andreas | Wittich, Wilfried | 11:5 | 9:11 | 11:4 | 11:1 | 3:1 | 1:0 | ||
| 1-1 | Poppe, Stephan | Richter, Jens | 4:11 | 12:14 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
| 2-2 | Holle, Ronald | Möller, Lars | 11:7 | 8:11 | 11:9 | 3:11 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 3-3 | Siegmund, Uwe | Wittich, Wilfried | 11:6 | 11:6 | 8:11 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| 4-4 | Bischoff, Andreas | Amberg, Stefan | 10:12 | 11:4 | 11:6 | 6:11 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
| 3-1 | Siegmund, Uwe | Richter, Jens | 11:8 | 9:11 | 6:11 | 11:9 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 1-3 | Poppe, Stephan | Wittich, Wilfried | 11:7 | 11:3 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-4 | Holle, Ronald | Amberg, Stefan | 7:11 | 11:6 | 11:6 | 3:11 | 11:8 | 3:2 | 1:0 | |
| 4-2 | Bischoff, Andreas | Möller, Lars | ||||||||
| Bälle: 491:451 | 30:22 | 8:5 | ||||||||
Spielbeginn: 19:30 Uhr - Spielende: 21:45 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 22.10.2025, 21:47 Uhr
            
            
          
