Bezirk Vorderpfalz-Süd 2025/26
        
        Kreisklasse A Nord-Ost
        
        
          ASV Harthausen III
          - 
          TTV Römerberg II
        
        
        , 30.10.2025, 
        20:00 Uhr
      
        Spielbericht
| ASV Harthausen III | TTV Römerberg II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Bitsch, Michael Witte, Frank | Stadtler, Heinrich Richter, Roland | 11:9 | 8:11 | 11:13 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| D2-D2 | Löffler, Julian Maier, Felix | Kasper, Simon Kasper, Paul | 11:3 | 11:9 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| 1-2 | Löffler, Julian | Kasper, Simon | 3:11 | 11:8 | 11:6 | 8:11 | 11:7 | 3:2 | 1:0 | |
| 2-1 | Bitsch, Michael | Stadtler, Heinrich | 3:11 | 8:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 3-4 | Witte, Frank | Kasper, Paul | 11:7 | 11:7 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| 4-3 | Maier, Felix | Richter, Roland | 11:3 | 11:7 | 4:11 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
| 1-1 | Löffler, Julian | Stadtler, Heinrich | 8:11 | 9:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 2-2 | Bitsch, Michael | Kasper, Simon | 11:9 | 4:11 | 8:11 | 7:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 3-3 | Witte, Frank | Richter, Roland | 7:11 | 11:5 | 12:10 | 11:8 | 3:1 | 1:0 | ||
| 4-4 | Maier, Felix | Kasper, Paul | 8:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Bälle: 323:330 | 17:19 | 5:5 | ||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:25 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 11
Spielbericht noch nicht genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 31.10.2025, 09:04 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 22.10.2025, 19:29 Uhr
          
