Kreis Unstrut-Hainich 2025/26
        
        3. Kreisliga Gruppe Nord
        
        
          TTV Germania Mühlhausen IV
          - 
          SV Hainich Heyerode II
        
        
        , 30.10.2025, 
        19:00 Uhr
      
        Spielbericht
| TTV Germania Mühlhausen IV | SV Hainich Heyerode II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Schlotte, Volker Debowski, Krzysztof | Hohlbein, Torsten Mock, Friedbert | 11:2 | 18:16 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| D2-D2 | Kleen, Dieter Zauder, Horst | Daniel, Florian Wilke, Noel | 9:11 | 8:11 | 12:14 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-2 | Kleen, Dieter | Mock, Friedbert | 7:11 | 9:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
| 2-1 | Marx, Reinhard | Hohlbein, Torsten | 6:11 | 11:5 | 5:11 | 11:7 | 14:12 | 3:2 | 1:0 | |
| 3-4 | Zauder, Horst | Wilke, Noel | 11:8 | 11:7 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
| 4-3 | Debowski, Krzysztof | Daniel, Florian | 11:2 | 11:7 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| 1-1 | Kleen, Dieter | Hohlbein, Torsten | 11:9 | 8:11 | 11:8 | 4:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 2-2 | Marx, Reinhard | Mock, Friedbert | 7:11 | 6:11 | 11:9 | 11:7 | 1:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 3-3 | Zauder, Horst | Daniel, Florian | 5:11 | 5:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 4-4 | Debowski, Krzysztof | Wilke, Noel | 11:1 | 11:1 | 11:3 | 3:0 | 1:0 | |||
| 3-1 | Zauder, Horst | Hohlbein, Torsten | 9:11 | 7:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-3 | Kleen, Dieter | Daniel, Florian | 12:14 | 4:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 2-4 | Marx, Reinhard | Wilke, Noel | 9:11 | 11:5 | 7:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 4-2 | Debowski, Krzysztof | Mock, Friedbert | ||||||||
| Bälle: 418:417 | 20:26 | 5:8 | ||||||||
Spielbeginn: 19:00 Uhr - Spielende: 21:00 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 30.10.2025, 22:38 Uhr
            
            
          
