Tischtennis-Verband Mecklenburg-Vorpommern 2025/26
        
        Landesliga Erwachsene West
        
        
          TSV Rostock Süd VI
          - 
          TTC Grün-Weiß Waren II
        
        
        , 26.10.2025, 
        10:00 Uhr
      
        Spielbericht
| TSV Rostock Süd VI | TTC Grün-Weiß Waren II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Scheurell, Erik Bluhm, Marcel | Mohr, Arvid Kurowsky, Wilfried | 10:12 | 11:13 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| D2-D2 | Schweitzer, Eugen Nguyen, Ronald | Roos, Marco Milhahn, Uwe | 11:9 | 11:6 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| 1-2 | Scheurell, Erik | Mohr, Arvid | 9:11 | 12:10 | 13:11 | 6:11 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 2-1 | Schweitzer, Eugen | Roos, Marco | 7:11 | 8:11 | 11:6 | 13:11 | 11:2 | 3:2 | 1:0 | |
| 3-4 | Nguyen, Ronald | Kurowsky, Wilfried | 14:12 | 13:11 | 11:9 | 3:0 | 1:0 | |||
| 4-3 | Bluhm, Marcel | Milhahn, Uwe | 10:12 | 9:11 | 11:6 | 11:4 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 1-1 | Scheurell, Erik | Roos, Marco | 11:6 | 11:5 | 19:17 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-2 | Schweitzer, Eugen | Mohr, Arvid | 9:11 | 10:12 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 3-3 | Nguyen, Ronald | Milhahn, Uwe | 11:8 | 9:11 | 11:7 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
| 4-4 | Bluhm, Marcel | Kurowsky, Wilfried | 13:11 | 11:8 | 11:8 | 3:0 | 1:0 | |||
| 3-1 | Nguyen, Ronald | Roos, Marco | 11:3 | 8:11 | 9:11 | 11:5 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
| 1-3 | Scheurell, Erik | Milhahn, Uwe | 11:6 | 4:11 | 9:11 | 11:5 | 11:4 | 3:2 | 1:0 | |
| 2-4 | Schweitzer, Eugen | Kurowsky, Wilfried | 11:6 | 11:7 | 11:6 | 3:0 | 1:0 | |||
| 4-2 | Bluhm, Marcel | Mohr, Arvid | 10:12 | 2:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-4 | Scheurell, Erik | Kurowsky, Wilfried | 11:9 | 13:11 | 10:12 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
| 4-1 | Bluhm, Marcel | Roos, Marco | ||||||||
| 2-3 | Schweitzer, Eugen | Milhahn, Uwe | ||||||||
| 3-2 | Nguyen, Ronald | Mohr, Arvid | ||||||||
| Bälle: 584:513 | 34:23 | 10:5 | ||||||||
Spielbeginn: 10:00 Uhr - Spielende: 13:30 Uhr
Zuschauer-Anzahl: 3
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 27.10.2025, 08:56 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 27.10.2025, 19:06 Uhr
          
