Tischtennis-Regionsverband Gifhorn-Wolfsburg 2025/26
1. Kreisklasse Jugend 19 (Herbstserie)
TSV Meine
-
SSV Neuhaus II
, 30.09.2025,
18:00 Uhr
Spielbericht
TSV Meine | SSV Neuhaus II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D1-D1 |
Becker, Johannes
Fischer, Samuel Eljah |
Lu, Yichen
Jahn, Anton |
3:11 | 13:11 | 4:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
D2-D2 |
Cichon, Marvin
Fischer, Joah Aurelio |
Mick, Silas
Gerhardt, Piet |
8:11 | 7:11 | 1:11 | 0:3 | 0:1 | |||
1-1 | Becker, Johannes | Mick, Silas | 8:11 | 5:11 | 11:9 | 4:11 | 1:3 | 0:1 | ||
2-2 | Fischer, Samuel Eljah | Lu, Yichen | 6:11 | 3:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
3-3 | Scheffler, Felix Matthew | Jahn, Anton | 3:11 | 3:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
4-4 | Cichon, Marvin | Gerhardt, Piet | 7:11 | 17:15 | 7:11 | 6:11 | 1:3 | 0:1 | ||
1-2 | Becker, Johannes | Lu, Yichen | 5:11 | 3:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
2-1 | Fischer, Samuel Eljah | Mick, Silas | 7:11 | 2:11 | 11:8 | 11:8 | 7:11 | 2:3 | 0:1 | |
3-4 | Scheffler, Felix Matthew | Gerhardt, Piet | 5:11 | 11:13 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
4-3 | Cichon, Marvin | Jahn, Anton | 2:11 | 2:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
Bälle: 225:383 | 5:30 | 0:10 |
Spielbeginn: 18:00 Uhr - Spielende: 20:00 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 30.09.2025, 20:00 Uhr
Letzte Änderung Admin: 01.10.2025, 17:20 Uhr