Kreis Bergstraße Pokal 2025/26
1. Kreisklasse
SG Gronau III
-
TV 1891 Bürstadt VI
, 25.09.2025,
20:00 Uhr
Spielbericht
SG Gronau III | TV 1891 Bürstadt VI | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | Volk, Stephan | Rebsch, Michael | 9:11 | 11:5 | 11:9 | 11:9 | 3:1 | 1:0 | ||
2-1 | Lingelbach, Jochen | Riedel, Jost | 11:7 | 8:11 | 5:11 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
3-3 | Alpers, Johannes | Gnändiger, Mario | 11:6 | 11:7 | 11:5 | 3:0 | 1:0 | |||
D1-D1 |
Volk, Stephan
Alpers, Johannes |
Riedel, Jost
Gnändiger, Mario |
11:6 | 2:11 | 11:6 | 11:7 | 3:1 | 1:0 | ||
1-1 | Volk, Stephan | Riedel, Jost | 14:12 | 16:14 | 6:11 | 4:11 | 11:9 | 3:2 | 1:0 | |
3-2 | Alpers, Johannes | Rebsch, Michael | ||||||||
2-3 | Lingelbach, Jochen | Gnändiger, Mario | ||||||||
Bälle: 194:179 | 13:7 | 4:1 |
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 21:21 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
Letzte Änderung Verein: 25.09.2025, 21:22 Uhr