Tischtennis-Kreisverband Schaumburg Pokal 2025/26
        
        Schaumburgpokal  2526
        
        
          SC Deckbergen-Schaumburg V
          - 
          TuS Kreuzriehe-Helsinghsn. II
        
        
        , 17.10.2025, 
        20:00 Uhr
      
        Spielbericht
| SC Deckbergen-Schaumburg V | TuS Kreuzriehe-Helsinghsn. II | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Ehrlich, Sabine Sieker, Alexander | Behrens, Heiko Schäfer, Thomas | 11:0 | 11:0 | 11:0 | 3:0 | 1:0 | |||
| D2-D2 | Hentschel, Lutz Koch, Uwe | Bock, Henning Reichel, Leon | 0:11 | 0:11 | 0:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 2-1 | Sieker, Alexander | Behrens, Heiko | 9:11 | 5:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 3-2 | Ehrlich, Sabine | Schäfer, Thomas | 9:11 | 3:11 | 10:12 | 0:3 | 0:1 | |||
| 4-3 | Koch, Uwe | Reichel, Leon | 6:11 | 7:11 | 11:9 | 11:8 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 1-4 | Hentschel, Lutz | Bock, Henning | 13:11 | 11:5 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| 2-2 | Sieker, Alexander | Schäfer, Thomas | 10:12 | 7:11 | 9:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 3-3 | Ehrlich, Sabine | Reichel, Leon | 11:7 | 11:9 | 11:2 | 3:0 | 1:0 | |||
| 1-1 | Hentschel, Lutz | Behrens, Heiko | 10:12 | 11:5 | 11:6 | 9:11 | 9:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 4-4 | Koch, Uwe | Bock, Henning | 9:11 | 11:7 | 11:8 | 13:11 | 3:1 | 1:0 | ||
| 3-1 | Ehrlich, Sabine | Behrens, Heiko | 8:11 | 7:11 | 5:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 4-2 | Koch, Uwe | Schäfer, Thomas | 13:15 | 5:11 | 4:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-3 | Hentschel, Lutz | Reichel, Leon | 8:11 | 11:6 | 11:3 | 11:13 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 2-4 | Sieker, Alexander | Bock, Henning | 11:6 | 11:5 | 11:4 | 3:0 | 1:0 | |||
| 4-1 | Koch, Uwe | Behrens, Heiko | 14:16 | 7:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-2 | Hentschel, Lutz | Schäfer, Thomas | ||||||||
| 2-3 | Sieker, Alexander | Reichel, Leon | ||||||||
| 3-4 | Ehrlich, Sabine | Bock, Henning | ||||||||
| Bälle: 454:474 | 21:31 | 5:10 | ||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:30 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 18.10.2025, 06:48 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 18.10.2025, 11:45 Uhr
          
