Tischtennis-Kreisverband Schaumburg 2025/26
        
        2. Kreisklasse   Gruppe B
        
        
          TSV Algesdorf VIII
          - 
          TSV Riepen
        
        
        , 23.10.2025, 
        20:00 Uhr
      
        Spielbericht
| TSV Algesdorf VIII | TSV Riepen | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Aydemir, Özder Wille, Manfred | Manthei, Kai Konowalow, Wilfried | 13:11 | 11:4 | 11:7 | 3:0 | 1:0 | |||
| D2-D2 | Wente, Andreas Matthias, Andreas | Vergato, Marc Fritsch, Peter | 11:8 | 8:11 | 11:5 | 11:5 | 3:1 | 1:0 | ||
| 1-2 | Aydemir, Özder | Konowalow, Wilfried | 11:8 | 5:11 | 7:11 | 12:14 | 1:3 | 0:1 | ||
| 2-1 | Wille, Manfred | Manthei, Kai | 3:11 | 5:11 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 3-4 | Wente, Andreas | Fritsch, Peter | 13:11 | 14:16 | 11:9 | 8:11 | 8:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 4-3 | Matthias, Andreas | Vergato, Marc | 5:11 | 9:11 | 6:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 1-1 | Aydemir, Özder | Manthei, Kai | 10:12 | 11:6 | 7:11 | 8:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 2-2 | Wille, Manfred | Konowalow, Wilfried | 14:12 | 5:11 | 11:13 | 11:9 | 6:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 3-3 | Wente, Andreas | Vergato, Marc | 11:5 | 10:12 | 12:10 | 12:10 | 3:1 | 1:0 | ||
| 4-4 | Matthias, Andreas | Fritsch, Peter | 12:10 | 3:11 | 11:7 | 11:6 | 3:1 | 1:0 | ||
| Bälle: 365:386 | 18:21 | 4:6 | ||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:08 Uhr
Bemerkungen:
Spielbericht durch Spielleiter genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 24.10.2025, 13:14 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 26.10.2025, 07:53 Uhr
          
