Tischtennis-Kreisverband Osnabrück-Stadt 2025/26
        
        Kreisliga 
        
        
          TSG Burg Gretesch II
          - 
          SV Hellern
        
        
        , 28.10.2025, 
        20:00 Uhr
      
        Spielbericht
| TSG Burg Gretesch II | SV Hellern | 1. Satz | 2. Satz | 3. Satz | 4. Satz | 5. Satz | Sätze | Spiele | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-D1 | Brockmeyer, Dirk Seßmann, Wolfgang | Kersting, Noah Zimmann, Christian | 16:14 | 14:12 | 12:10 | 3:0 | 1:0 | |||
| D2-D2 | Piepmeyer, Christoph Beckmann, Matthias | Bu, Junu Scharf, Adriaan | 9:11 | 3:11 | 14:12 | 11:9 | 4:11 | 2:3 | 0:1 | |
| 1-2 | Brockmeyer, Dirk | Zimmann, Christian | 14:16 | 10:12 | 7:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| 2-1 | Piepmeyer, Christoph | Kersting, Noah | 11:7 | 1:11 | 11:13 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 3-4 | Seßmann, Wolfgang | Scharf, Adriaan | 12:10 | 11:9 | 7:11 | 8:11 | 12:14 | 2:3 | 0:1 | |
| 4-3 | Beckmann, Matthias | Bu, Junu | 11:7 | 1:11 | 7:11 | 2:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 1-1 | Brockmeyer, Dirk | Kersting, Noah | 4:11 | 6:11 | 11:8 | 5:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 2-2 | Piepmeyer, Christoph | Zimmann, Christian | 3:11 | 15:13 | 12:14 | 9:11 | 1:3 | 0:1 | ||
| 3-3 | Seßmann, Wolfgang | Bu, Junu | 11:6 | 10:12 | 11:8 | 10:12 | 11:13 | 2:3 | 0:1 | |
| 4-4 | Beckmann, Matthias | Scharf, Adriaan | 9:11 | 8:11 | 8:11 | 0:3 | 0:1 | |||
| Bälle: 356:440 | 13:27 | 1:9 | ||||||||
Spielbeginn: 20:00 Uhr - Spielende: 22:23 Uhr
Spielbericht noch nicht genehmigt.
            Letzte Änderung Verein: 28.10.2025, 22:26 Uhr
            
            Letzte Änderung Admin: 14.08.2025, 23:42 Uhr
          
